4
:
2
(الشوط: 2 - 2)
انتهت
Molineux Stadium
M. Tozan
25 Sep 2026 · 18:30
1
ميراس ريخارد
7
ابينور نوريمبيت
11
سييف بوبوف
13
ساجي ماليكايدار
22
رامازان كاريموف
البدلاء
البدلاء
2
نيكيتى جوباريف
6
ژانسولتان موخاميتخانوف
15
سيرجيي يفانوف
17
ماجژان توكتيباي
19
M. Abrayev
21
موخاميدالي ابيش
23
مانسور بيركورمانوف
المدرب
Lee Carsley
المدرب
Denis Mamonov
D
W
1
إنجلترا تحت 21 سنة
0
تعادلات
0
كازاخستان تحت 21 سنة
25 Sep 2026
إنجلترا تحت 21 سنة
4 - 2
كازاخستان تحت 21 سنة
إنجلترا تحت 21 سنة
ضد
كازاخستان تحت 21 سنة
12
Corners
2
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
137
Attacks
28
83
Dangerous Attacks
10
13
On Target
4
8
Off Target
2
82%
Ball Possession
18%
3'
A. Litosh
M. Omatay
26'
A. Turganov (o.g.)
32'
J. Acheampong
J. Bellingham
39'
Jamie Gittens
Tyrique George
41'
E. Nwaneri
43'
S. Popov
59'
O. Baybek
60'
M. Alleyne
J. Acheampong
65'
O. Baybek
Zhansultan Mukhametkhanov
65'
Artem Litosh
Mansur Birkurmanov
69'
D. Mubama
Will Lankshear
69'
Ethan Nwaneri
S. Amo-Ameyaw
69'
Archie Gray
S. Peck
71'
Seif Popov
Magzhan Toktybay
71'
Yan Trufanov
75'
Miras Omatay
Salamat Zhumabekov
79'
Joshua King
Tyler Dibling
90'
W. Lankshear
90+1'
W. Lankshear
J. Bellingham
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا تحت 21 سنة | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 |
| 1 | سويسرا تحت 21 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 1 | إسبانيا تحت 21 سنة | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 21 |
| 1 | البرتغال تحت 21 سنة | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 19 |
| 1 | فرنسا تحت 21 سنة | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 16 |
| 1 | إنجلترا تحت 21 سنة | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 19 |
| 1 | بولندا تحت 21 سنة | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 24 |
| 1 | إيطاليا تحت 21 سنة | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 18 |
| 1 | ألمانيا تحت 21 سنة | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| 1 | النرويج تحت 21 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 |
| 1 | كرواتيا تحت 21 سنة | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 |
| 2 | ألمانيا تحت 21 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | اليونان تحت 21 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| 3 | الدنمارك تحت 21 سنة | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
| 3 | أيرلندا الشمالية تحت 21 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | رومانيا تحت 21 سنة | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 |
| 3 | اسكتلندا تحت 21 سنة | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 11 |
| 3 | أيسلندا تحت 21 سنة | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 |
| 3 | جمهورية أيرلندا تحت 21 سنة | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 |
| 3 | الجبل الأسود تحت 21 سنة | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
إنجلترا تحت 21 سنة
1_caps
19 ن