1
:
2
(الشوط: 1 - 1)
انتهت
Saputo Stadium
Rubiel Vazquez, USA
09 Sep 2026 · 23:30
البدلاء
23
Noah Streit
البدلاء
35
ويل كلياري
44
Morrison Agyemang
المدرب
Philippe Eullaffroy
المدرب
Dean Smith
D
D
D
L
L
D
D
W
W
D
0
كف مونتريال
0
تعادلات
1
شارلوت
09 Sep 2026
كف مونتريال
1 - 2
شارلوت
كف مونتريال
ضد
شارلوت
11
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
4
120
Attacks
70
97
Dangerous Attacks
37
6
On Target
4
11
Off Target
9
85%
Ball Possession
15%
16
Shots Total
13
5
Shots On Goal
4
8
Shots Off Goal
2
3
Shots Blocked
7
8
Shots Inside Box
6
8
Shots Outside Box
7
11
Fouls
12
11
Corners
3
0
Offsides
4
59%
Ball Possession
41%
2
Yellow Cards
1
2
Saves
4
550
Passes Total
402
480
Passes Accurate
337
28'
Archie Goodwin
I. Toklomati
34'
D. Rios
L. Petrasso
37'
L. Abada
A. Saint-Maximin
45+4'
V. Loturi
64'
Wikelman Carmona
Gennadiy Synchuk
65'
Dante Sealy
Noah Streit
68'
D. Schnegg
68'
Luca de la Torre
Brandt Bronico
68'
L. Abada
Rodolfo Aloko
75'
Brayan Ceballos
Dawid Bugaj
81'
I. Toklomati
D. Schnegg
81'
M. Longstaff
86'
Daniel Rios
Owen Graham-Roache
86'
Emanuel Vera Ramirez Brayan
E. Morales
89'
Allan Saint-Maximin
Morrison Agyemang
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | 43 |
| 1 | ناشفيل إس سي | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 17 | 52 |
| 1 | فيلادلفيا يونيون | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 14 |
| 2 | شارلوت | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 |
| 2 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 2 | هيوستن دينامو | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | 39 |
| 2 | إنتر ميامي | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | 42 |
| 3 | ناشفيل إس سي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
| 3 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 3 | لوس أنجلوس | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 36 |
| 3 | شيكاغو فاير | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | 37 |
| 4 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 4 | SJ الزلازل | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | 34 |
| 4 | شارلوت | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 35 |
| 4 | تورنتو | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | 12 |
| 5 | فرايبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 5 | دالاس | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 33 |
| 5 | نيو إنجلاند | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 34 |
| 5 | سانت لويس سيتي | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 11 |
شارلوت
2_caps
14 ن