1
:
1
(الشوط: 1 - 0)
انتهت
Soldier Field
Jair Antonio Maruffo, USA
10 Sep 2026 · 00:30
15
Fricio Caicedo
البدلاء
37
Robert Turdean
البدلاء
59
بريستون بلامبيك
70
دانيال سومالى
88
ألكسندر شاو
المدرب
Mario Barcena
المدرب
Kily Gonzalez
D
D
D
D
D
D
D
D
W
L
0
شيكاغو فاير
1
تعادلات
0
إنتر ميامي
10 Sep 2026
شيكاغو فاير
1 - 1
إنتر ميامي
شيكاغو فاير
ضد
إنتر ميامي
2
Corners
5
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
2
74
Attacks
126
42
Dangerous Attacks
54
3
On Target
7
7
Off Target
13
44%
Ball Possession
56%
10
Shots Total
18
3
Shots On Goal
7
3
Shots Off Goal
3
4
Shots Blocked
8
7
Shots Inside Box
9
3
Shots Outside Box
9
15
Fouls
14
2
Corners
5
0
Offsides
2
45%
Ball Possession
55%
2
Yellow Cards
3
6
Saves
2
401
Passes Total
496
347
Passes Accurate
430
4'
T. Segovia
10'
R. Lewandowski
A. Gutman
24'
M. Falcon
48'
Casemiro
L. Messi
50'
J. Dean
56'
Robin Lod
Puso Dithejane
59'
D. D'Avilla
67'
Jonathan Dean
Leonardo Barroso
67'
Maren Haile-Selassie
Sergio Oregel
71'
G. Berterame
78'
F. Caicedo | F. Mura
Facundo Mura
78'
T. Segovia
Alexander Shaw
90+4'
Anton Jonsson Saletros
Mauricio Pineda
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | 43 |
| 1 | ناشفيل إس سي | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 17 | 52 |
| 1 | فيلادلفيا يونيون | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 14 |
| 2 | شارلوت | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 |
| 2 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 2 | هيوستن دينامو | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | 39 |
| 2 | إنتر ميامي | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | 42 |
| 3 | ناشفيل إس سي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
| 3 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 3 | لوس أنجلوس | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 36 |
| 3 | شيكاغو فاير | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | 37 |
| 4 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 4 | دالاس | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | 13 |
| 4 | SJ الزلازل | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | 34 |
| 4 | شارلوت | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 35 |
| 5 | فرايبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 5 | دالاس | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 33 |
| 5 | نيو إنجلاند | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 34 |
| 5 | تورنتو | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | 12 |
شيكاغو فاير
3_caps
37 ن
إنتر ميامي
2_caps
42 ن