0
:
0
(الشوط: 0 - 0)
(ركلات: 3 - 4)
افتير بين.
Zions Bank Stadium
17 Sep 2026 · 01:00
30
ووين انديرسون
46
I. Murphy
47
فيليكس يوالد
48
R. Hashimoto
61
يزاهي امبارو
64
ديلان كروبب
76
ليام و'جارى
84
H. Sargis
88
لينكون ريام
91
Z. Lifferth
35
فيليب تارنوي
39
L. Hille
50
ماكس هاروود
66
برودي ستشاوف
90
لوكيانو بيتشوتى
95
سام فيجيلانتي
97
جاك كلاركسون
البدلاء
35
D. Rocio
37
لويس ريفيرى
41
جيو فيلى
44
تشانكي كوويل
45
N. Silva
50
ليونيل دجيرو
77
روبين ميساليس
99
روبرت الفين
البدلاء
31
نيك دانج
36
جاكوب فرييدمان
51
كالين جرولكي
54
أليكس ويتي
62
موهامماد بوجانج
75
هيكتور كروز
المدرب
Mark Lowry
D
L
L
L
W
D
W
W
W
L
0
الملوك الحقيقيين
0
تعادلات
1
مينيسوتا يونايتد الثاني
17 Sep 2026
الملوك الحقيقيين
0 - 1
ميننيسوتا 2
الإحصائيات غير متاحة بعد.
1'
N. Silva (pen.)
1'
L. Hille (pen.)
2'
J. Clarkson (pen.)
3'
H. Bwana (pen.)
3'
J. Friedman (pen.)
4'
L. Djiro (pen.)
4'
H. Cruz (pen.)
54'
J. Clarkson
63'
Liam O'Gara
Ruben Mesalles
63'
Owen Anderson
70'
H. Sargis | G. Villa
Gio Villa
74'
Max Harwood
Alpha Kabia
74'
Brody Schauf
Nick Dang
74'
Kage Romanshyn
Hector Cruz
74'
Jordan Adebayo-Smith
Darius Randell
74'
Troy Putt
Jakob Friedman
80'
Z. Lifferth | L. Djiro
Lionel Djiro
80'
R. Hashimoto | H. Bwana
Handwalla Bwana
90+1'
I. Murphy
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كراون ليجاسي | 27 | 19 | 0 | 8 | 65 | 38 | 55 |
| 1 | أوستن الثاني | 27 | 20 | 0 | 7 | 52 | 21 | 62 |
| 2 | تشاتانوغا | 27 | 18 | 0 | 9 | 55 | 39 | 53 |
| 2 | بورتلاند تمبرز الثاني | 26 | 18 | 0 | 8 | 35 | 27 | 54 |
| 3 | نيويورك RB II | 27 | 15 | 0 | 12 | 57 | 46 | 46 |
| 3 | مقاطعة فينتورا | 27 | 18 | 0 | 9 | 57 | 34 | 53 |
| 4 | كولومبوس كرو 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48 | 42 | 46 |
| 4 | هيوستن دينامو 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51 | 30 | 52 |
| 5 | أتلانتا يونايتد الثاني | 27 | 14 | 0 | 13 | 58 | 44 | 45 |
| 5 | لوس أنجلوس الثاني | 27 | 14 | 0 | 13 | 48 | 45 | 45 |
| 6 | نيو يورك كيتي يي | 27 | 15 | 0 | 12 | 49 | 43 | 45 |
| 6 | سانت لويس سيتي الثاني | 26 | 14 | 0 | 12 | 41 | 37 | 43 |
| 7 | نيو إنجلاند الثاني | 27 | 15 | 0 | 12 | 44 | 41 | 45 |
| 7 | مينيسوتا يونايتد الثاني | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | 37 | 40 |
| 8 | أورلاندو سيتي ب | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 52 | 44 |
| 8 | شمال تكساس | 27 | 14 | 0 | 13 | 41 | 39 | 40 |
| 9 | كونيتيكت | 27 | 15 | 0 | 12 | 52 | 50 | 43 |
| 9 | تاكوما ديفاينس | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 43 | 39 |
| 10 | فيلادلفيا يونيون الثاني | 27 | 14 | 0 | 13 | 36 | 39 | 42 |
| 10 | المدينة | 27 | 13 | 0 | 14 | 49 | 36 | 39 |
مينيسوتا يونايتد الثاني
7_caps
40 ن