1
:
0
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
Ningbo Cixi Stadium
12 Sep 2026 · 11:00
التشكيل المتوقع
نينغبو للمحترفين
1
Lin Xiang
5
Yao Diran
7
K. Pang
10
Leonardo
11
Liu Yue
20
Qi Xinlei
42
J. Yao
45
ستيفان توموفيك
6
نوريلي تورسونالي
23
W. Jin
39
ليبان هي
البدلاء
2
K. Shang
9
Men Yang
17
Zhou Junchen
18
Lin Chaocan
21
Lin Wenkai
24
M. Shui
25
Qu Geping
26
Su Shihao
30
Liu Yang
38
X. Chen
41
Y. Xiao
البدلاء
7
وين ژونج
30
جيكسوان لينج
31
يي لوان
32
Qian Ruofan
34
شاهزات غوجايهميت
40
S. Yang
نينغبو للمحترفين
D
W
L
D
L
D
D
D
W
W
1
نينغبو للمحترفين
0
تعادلات
0
شنشي يونيون
12 Sep 2026
نينغبو للمحترفين
1 - 0
شنشي يونيون
نينغبو للمحترفين
ضد
شنشي يونيون
0
Corners
1
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
3
107
Attacks
112
45
Dangerous Attacks
59
2
On Target
2
2
Off Target
2
40%
Ball Possession
60%
43'
Yao Diran
45+3'
Zhou Junchen
61'
Boyuan Feng
Wen Zhong
64'
Sheng Ma
Junjie Wen
67'
D. Irandust
68'
S. Yang | Wang Shijie
Shijie Wang
74'
Lingfeng Zhang
Stefan Tomovic
75'
Zhou Junchen | J. Yao
82'
Yao Diran
Gao Haisheng
82'
A. Selmani
84'
Gao Haisheng
87'
Gao Haisheng | Liu Yang
87'
K. Pang | Men Yang
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيجياتشوانغ جونجفو | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 1 | قوانغدونغ GZ-Power | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 17 | 46 |
| 1 | جنت | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
| 2 | قوانغدونغ GZ-Power | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 2 | شنتشن جونيورز | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 23 | 39 |
| 3 | قوانغشي هينجشن | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 24 | 36 |
| 3 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | شنتشن جونيورز | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 4 | نانتونغ زيون | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | 35 |
| 4 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 4 | تشانغتشون ياتاي | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | شنشي يونيون | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | يانبيان لونجدينج | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 21 | 35 |
| 5 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 6 | شنشي يونيون | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 22 | 29 |
| 6 | سوتشو دونغوو | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| 6 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 7 | قوانغشي هينجشن | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | نينغبو للمحترفين | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 |
نينغبو للمحترفين
7_caps
25 ن
شنشي يونيون
5_caps
9 ن