1
:
0
(HT: 0 - 0)
Finished
Ningbo Cixi Stadium
12 Sep 2026 · 11:00
Predicted Lineup
Ningbo Professional
1
Lin Xiang
5
Yao Diran
7
K. Pang
10
Leonardo
11
Liu Yue
20
Qi Xinlei
42
J. Yao
45
S. Tomovic
6
Tursunali Nureli
23
W. Jin
39
He Lipan
Substitutes
2
K. Shang
9
Men Yang
17
Zhou Junchen
18
Lin Chaocan
21
Lin Wenkai
24
M. Shui
25
Qu Geping
26
Su Shihao
30
Liu Yang
38
X. Chen
41
Y. Xiao
Substitutes
7
Zhong Wen
30
Leng Jixuan
31
Luan Yi
32
Qian Ruofan
34
Ghojaehmet Shahzat
40
S. Yang
Ningbo Professional
D
W
L
D
L
D
D
D
W
W
1
Ningbo Professional
0
Draws
0
Shaanxi Union
12 Sep 2026
Ningbo Professional
1 - 0
Shaanxi Union
Ningbo Professional
VS
Shaanxi Union
0
Corners
1
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
3
107
Attacks
112
45
Dangerous Attacks
59
2
On Target
2
2
Off Target
2
40%
Ball Possession
60%
43'
Yao Diran
45+3'
Zhou Junchen
61'
Boyuan Feng
Wen Zhong
64'
Sheng Ma
Junjie Wen
67'
D. Irandust
68'
S. Yang | Wang Shijie
Shijie Wang
74'
Lingfeng Zhang
Stefan Tomovic
75'
Zhou Junchen | J. Yao
82'
Yao Diran
Gao Haisheng
82'
A. Selmani
84'
Gao Haisheng
87'
Gao Haisheng | Liu Yang
87'
K. Pang | Men Yang
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shijiazhuang Gongfu | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 1 | Guangdong GZ-Power | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 17 | 46 |
| 1 | Gent | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
| 2 | Guangdong GZ-Power | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Bolívar | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 2 | Shenzhen Juniors | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 23 | 39 |
| 3 | Guangxi Hengchen FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 24 | 36 |
| 3 | Gyulai Termál | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | Shenzhen Juniors | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 4 | Nantong Zhiyun | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | 35 |
| 4 | Pécsi MFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 4 | Changchun Yatai | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | Shaanxi Union | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | Yanbian Longding | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 21 | 35 |
| 5 | Arkadag | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 6 | Shaanxi Union | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 22 | 29 |
| 6 | Suzhou Dongwu FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| 6 | Freiburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 7 | Guangxi Hengchen FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Ningbo Professional | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 |
Ningbo Professional
7th
25 PTS
Shaanxi Union
5th
9 PTS