1
:
2
(HT: 1 - 1)
Finished
Estadio Bello Horizonte
Luis Matorel Bolivar, Colombia
07 Sep 2026 · 23:00
5
J. Mera
Substitutes
11
L. Marimon
12
J. Loaiza
14
K. Rincon
20
B. Chury
31
E. Pardo
Substitutes
16
V. Reyes
19
J. Santiago
30
S. P. Barbosa Gomez
D
D
D
L
W
D
D
W
L
0
Llaneros
0
Draws
1
Deportes Tolima
07 Sep 2026
Llaneros
1 - 2
Deportes Tolima
Llaneros
VS
Deportes Tolima
4
Corners
8
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
1
4
Substitution
4
111
Attacks
112
85
Dangerous Attacks
72
2
On Target
7
10
Off Target
8
47%
Ball Possession
53%
18'
N. Ospina
Y. Mena
23'
S. Guzman
43'
Jhojan Escobar Salcedo
Kevin Rincon
47'
L. Sanchez
57'
K. Rincon
59'
Edwar Lopez
Sergio Aguayo
59'
Adrian Parra Osorio
Jorge Hurtado
65'
S. Aguayo
J. Hurtado
70'
Luis Miranda
Joel Contreras
70'
Frank Castaneda
Juan Ramirez
77'
Luis Sanchez
Joven Santiago
85'
Neider Ospina
86'
Kelvin Florez
Paul Barbosa Gomez Shean
90+2'
J. Ramirez
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 29 | 21 | 1 | 7 | 56 | 24 | 64 |
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 |
| 1 | América de Cali | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 |
| 1 | León | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 2 | América de Cali | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 24 | 51 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 |
| 2 | Llaneros | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 2 | Bolívar | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 22 |
| 3 | Deportes Tolima | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 27 | 47 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 |
| 3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Mamelodi Sundowns FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 22 |
| 4 | Junior | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 36 | 45 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 33 |
| 4 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | Gyulai Termál | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 27 | 9 | 13 | 5 | 40 | 28 | 40 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 33 |
| 5 | Atlético Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | Pécsi MFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
Llaneros
2th
11 PTS
Deportes Tolima
3th
47 PTS