0
:
1
(HT: 0 - 0)
Finished
W. Montano
15 Sep 2026 · 01:00
Predicted Lineup
10
Y. Guzman
1
Ederson Cabezas
7
Jonathan Perlaza
19
Patrick Preciado
Substitutes
34
J. A. Camacho Anchico
Substitutes
11
Andrés Ibargüen
13
Luis Marquínez
17
John Méndez
26
Heiler Moreno
35
Frank Martínez
42
Eder Gómez
D
D
D
L
W
D
D
L
D
L
0
América de Cali
0
Draws
1
Deportivo Pasto
15 Sep 2026
America De Cali
0 - 1
Dep. Pasto
América de Cali
VS
Deportivo Pasto
3
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
4
98
Attacks
91
31
Dangerous Attacks
39
2
On Target
5
8
Off Target
7
53%
Ball Possession
47%
2'
J. Rios
12'
Jorge Obregon
Joider Micolta Piedahita
26'
D. Rosero
40'
T. Angel
45+1'
Jean
45+4'
Edson Tortolero
Juan Montoya
46'
Joyce Rios
Diego Chavez
62'
Yeison Guzman
Jan Lucumi
74'
Luis Quinones
Jhon Murillo
75'
Rafael Carrascal
Jose Cavadia
77'
T. Ángel
Daniel Valencia
78'
D. Chavez
H. Goyes
82'
N. Gil
84'
Matias Pisano
85'
D. Chavez
89'
E. C. Serje Orozco
90+2'
Jonathan Perlaza
Harrinson Mancilla
90+3'
G. Banguera
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 29 | 21 | 1 | 7 | 56 | 24 | 64 |
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 |
| 1 | América de Cali | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 |
| 1 | León | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 1 | Atlético Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
| 2 | América de Cali | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 24 | 51 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 |
| 2 | Llaneros | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 2 | Bolívar | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 22 |
| 2 | Millonarios | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Deportes Tolima | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 27 | 47 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 |
| 3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Mamelodi Sundowns FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 22 |
| 4 | América de Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 4 | Junior | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 36 | 45 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 33 |
| 4 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | Gyulai Termál | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
América de Cali
1th
17 PTS
Deportivo Pasto
3th
34 PTS