1
:
1
(الشوط: 1 - 1)
انتهت
Estadio Atanasio Girardot
Diego Ulloa Angulo, Colombia
25 Sep 2026 · 00:30
3
نييدير باررى
15
Andres Reyes
26
فيليبي مارين
24
جوليان انجولو
البدلاء
24
خوان روسى
31
تشافي ريوس
البدلاء
3
مارتين صموئيل
30
Sebastián del Castillo
35
Sebastián Mosquera
المدرب
Lucas Gonzalez
المدرب
Miguel Gamero Morillo Alberto
D
D
D
D
D
D
D
W
W
D
0
أتلتيكو ناسيونال
1
تعادلات
0
الملايين
25 Sep 2026
اتل. ناكيونال
1 - 1
الملايين
أتلتيكو ناسيونال
ضد
الملايين
3
Corners
2
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
3
Substitution
3
73
Attacks
60
32
Dangerous Attacks
22
5
On Target
3
10
Off Target
1
50%
Ball Possession
50%
12
Shots Total
4
3
Shots On Goal
3
9
Shots Off Goal
1
Shots Blocked
5
Shots Inside Box
4
7
Shots Outside Box
0
15
Fouls
17
3
Corners
2
1
Offsides
2
60%
Ball Possession
40%
3
Yellow Cards
2
1
Red Cards
0
2
Saves
2
387
Passes Total
255
322
Passes Accurate
177
15'
Cristian Arango
Andres Sarmiento
26'
F. Marin
39'
J. Angulo
45+3'
A. Reyes
E. Cabrera
46'
Julian Angulo
Leonardo Castro
55'
J. Zapata
59'
S. Vega
60'
Juan Zapata
James Rodriguez
67'
Marlos Moreno
Kevin Parra Atehortua
67'
Daniel Ruiz
David Silva
71'
L. Castro
82'
E. Cabrera
85'
A. Sarmiento
88'
Rodrigo Urena
Sebastian Viveros
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 33 | 24 | 1 | 8 | 66 | 29 | 73 |
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 |
| 1 | أمريكا دي كالي | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | الملايين | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 |
| 2 | أمريكا دي كالي | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 | 26 | 55 |
| 2 | الناشئين | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 |
| 2 | الملايين | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 19 |
| 3 | أمريكا دي كالي | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| 3 | ديبورتيس توليما | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 32 | 54 |
| 3 | ديبورتيفو باستو | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 |
| 3 | أتلتيكو ناسيونال | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 18 |
| 4 | إنديبندينتي سانتا في | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| 4 | إنديبندينتي سانتا في | 32 | 12 | 15 | 5 | 51 | 34 | 51 |
| 4 | أمريكا دي كالي | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 33 |
| 4 | أتلتيكو بوكارامانغا | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 17 |
| 5 | ديبورتيفو كالي | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | الناشئين | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 42 | 50 |
| 5 | كالداس مرة واحدة | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 33 |
| 5 | ديبورتيس توليما | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 |
أتلتيكو ناسيونال
1_caps
13 ن
الملايين
2_caps
13 ن