2
:
2
(الشوط: 1 - 0)
انتهت
Stadion Polonii
G. Kawalko
11 Sep 2026 · 16:00
التشكيل المتوقع
22
P. Olszewski
7
لوكجان زييلينسكي
9
كاميل ووجتيرى
11
كونراد اندرزيجكزاك
22
كاميل ورليك
25
دومينيك كونييكزني
البدلاء
15
ألكسندر جولوس
21
A. Kapusta
البدلاء
16
باتريك ستيفانسكي
21
سزيمون كادزيولكى
26
ماتيوسز وزييتش
40
كلاوديوسز مازور
D
D
L
W
L
D
D
D
D
L
0
بولونيا وارسزاوا
1
تعادلات
0
بولونيا بيتوم
11 Sep 2026
بولونيا وارسزاوا
2 - 2
بولونيا بيتوم
بولونيا وارسزاوا
ضد
بولونيا بيتوم
3
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
4
110
Attacks
111
55
Dangerous Attacks
53
5
On Target
3
6
Off Target
3
52%
Ball Possession
48%
23'
M. Marcjanik
S. Skrabb
48'
K. Andrzejczak
66'
K. Andrzejczak
68'
Simon Skrabb
Oliwier Wojciechowski
68'
Kamil Orlik
Benedik Mioc
68'
Patryk Stefanski
Kacper Michalski
75'
K. Andrzejczak
76'
Sebastian Kowalczyk
Daniel Vega
76'
Ilkay Durmus
Robert Dadok
79'
Szymon Kadziolka
Adrian Malachowski
82'
M. Marcjanik
85'
P. Olszewski | E. Terpilowski
Ernest Terpilowski
85'
Jakub Paszkowski
88'
Lucjan Zielinski
Maciej Wolski
89'
D. Gnaase
90+3'
M. Labojko
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | ميدز ليجنيكا | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 1 | فيسلا كراكوف | 34 | 20 | 11 | 3 | 72 | 32 | 71 |
| 1 | بوجون جرودزيسك ماز. club | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 |
| 2 | روتش تشورزو | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 2 | كراسنودار | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 22 |
| 2 | أولسك فروتسواف | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 47 | 62 |
| 2 | ŁKS لودز | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
| 3 | ŁKS لودز | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | فرايبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 3 | Wieczysta كراكوف | 34 | 16 | 9 | 9 | 70 | 47 | 57 |
| 3 | ميدز ليجنيكا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | ستال رزيسزو | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | بودو / جليمت | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
| 4 | بولونيا وارسزاوا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | أركا غدينيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | أودرا أوبولي | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | نوردجيلاند | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 21 |
| 6 | بوجون سيدلس | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | وارتا بوزنان | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
بولونيا وارسزاوا
4_caps
10 ن