1
:
3
(الشوط: 1 - 1)
انتهت
Anzhi Arena
Anton Frolov, Russia
17 Sep 2026 · 17:45
البدلاء
البدلاء
61
Pavel Filyushin
84
اليكساندر فاكوليتش
المدرب
Vadim Evseev
المدرب
Dmitriy Igdisamov
D
D
L
L
W
D
D
D
W
L
0
دينامو ماخاتشكالا
0
تعادلات
1
سسكا موسكو
17 Sep 2026
دينامو ماخاتشكالى
1 - 3
كسكى موسكوو
دينامو ماخاتشكالا
ضد
سسكا موسكو
9
Shots Total
9
2
Shots On Goal
4
4
Shots Off Goal
3
3
Shots Blocked
2
5
Shots Inside Box
5
4
Shots Outside Box
4
12
Fouls
10
4
Corners
4
5
Offsides
1
49%
Ball Possession
51%
3
Yellow Cards
4
3
Saves
1
395
Passes Total
414
312
Passes Accurate
320
13'
M. Makhamadzhonov (o.g.)
18'
H. Mrezigue
20'
G. Agalarov
E. Smelov
25'
D. Abdulkadyrov
44'
G. Agalarov
44'
Joao Victor
44'
M. Alibekov
45'
E. Besaev
46'
Egor Smelov
Mohammadjavad Hosseinnejad
46'
Dzhamalutdin Abdulkadyrov
Matvey Lukin
46'
Tamerlan Musaev
Luciano Gondou
52'
I. Oleynikov
69'
L. Gondou
I. Oleynikov
70'
Marat Apshatsev
76'
Ivan Oleynikov
Alves Matheus
77'
Kirill Glebov
Imran Firov
78'
G. Agalarov
Miro
79'
I. Firov
M. Kislyak
82'
Daniil Lesovoy
Vladimir Khubulov
90+4'
Ivan Oblyakov
Carmo Henrique
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوغانو | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 23 |
| 1 | دينامو موسكو | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 |
| 1 | كراسنودار | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18 |
| 1 | زينيت | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | 68 |
| 2 | سبارتاك موسكو | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 2 | هايدوك سبليت | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 9 | 23 |
| 2 | كراسنودار | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | 66 |
| 2 | سسكا موسكو | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| 3 | سالزبورغ | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 23 |
| 3 | زينيت | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 |
| 3 | لوكوموتيف موسكو | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | 53 |
| 3 | سبارتاك موسكو | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | سسكا موسكو | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 |
| 4 | جنت | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
| 4 | سبارتاك موسكو | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 52 |
| 4 | كريليا سوفيتوف | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 5 | كراسنودار | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | دينامو موسكو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | سسكا موسكو | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | 51 |
| 5 | ليون | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
سسكا موسكو
2_caps
11 ن