4
:
2
(الشوط: 2 - 1)
انتهت
26 Sep 2026 · 12:00
التشكيل المتوقع
2
M. Sanchez
3
L. Martinez
4
J. Lima
5
R. Casciaro
7
J. Villa Lopes
9
I. Achhoud
10
L. Payas
13
L. Lopez
17
L. Hill De Oliveira
18
J. Hernandez
19
J. Ramirez
البدلاء
1
M. Avellano
6
A. Cordon
8
K. Drakes
11
R. Guiling
12
F. De Oliveira
14
A. Desoiza
15
I. El Hana
16
E. Garro
20
E. Purdy
D
W
L
D
L
1
اليونان تحت 17 سنة
0
تعادلات
0
جبل طارق تحت 17 سنة
26 Sep 2026
اليونان تحت 17 سنة
4 - 2
جبل طارق تحت 17 سنة
الإحصائيات غير متاحة بعد.
13'
I. Achhoud
21'
L. Veridiano
24'
G. Tentolouris
38'
L. Hill De Oliveira
41'
L. Hill De Oliveira
50'
A. V. Hinz
51'
J. Lima
56'
L. Payas
56'
I. Achhoud
59'
L. Payas | I. El Hana
61'
G. Tentolouris | P. Fotis
61'
P. Douralis | I. Ferraz
Ioannis Ferraz
75'
L. Hill De Oliveira | E. Garro
75'
R. Guiling | E. Purdy
76'
L. Veridiano | D. Xydias
78'
C. Kakalis
80'
A. Kadoglou | I. Theodoridis
80'
E. Zenjelaj | E. Dimopoulos
90'
F. De Oliveira | M. Sanchez
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | بولندا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | كرواتيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| 1 | بلجيكا تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 1 | البرتغال تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 |
| 1 | اليونان تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 1 | التشيك تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| 1 | أيرلندا الشمالية تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 1 | إيطاليا تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| 1 | سويسرا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | فرنسا تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 1 | إسبانيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| 1 | صربيا تحت 17 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | النمسا تحت 17 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | أيسلندا تحت 17 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | السويد تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 2 | سلوفينيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | هولندا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 |
| 2 | أوكرانيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | فنلندا تحت 17 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
اليونان تحت 17 سنة
1_caps
7 ن