مباشر
2
:
0
(الشوط: 2 - 0)
67
Aviva Stadium
Allard Lindhout, Netherlands
01 Oct 2026 · 18:45
البدلاء
البدلاء
D
W
W
L
W
W
1
أيرلندا
0
تعادلات
0
النمسا
01 Oct 2026
أيرلندا
2 - 0
النمسا
أيرلندا
ضد
النمسا
2
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
1
Penalty
0
2
Substitution
3
44
Attacks
84
35
Dangerous Attacks
42
2
On Target
4
4
Off Target
5
81%
Ball Possession
19%
6
Shots Total
8
2
Shots On Goal
3
2
Shots Off Goal
4
2
Shots Blocked
1
4
Shots Inside Box
6
2
Shots Outside Box
2
5
Fouls
13
2
Corners
4
44%
Ball Possession
56%
3
Saves
0
251
Passes Total
315
196
Passes Accurate
268
12'
T. Parrott
A. Idah
45'
T. Parrott
46'
David Affengruber
Maximilian Wober
46'
Nicolas Seiwald
Konrad Laimer
46'
Carney Chukwuemeka
Michael Gregoritsch
60'
J. Abankwah
63'
Liam Scales
Liam Kitching
63'
Adam Idah
Jayson Molumby
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 1 | آيسلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | مالطا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | ليتوانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | اليونان | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 1 | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | النمسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 1 | السويد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 1 | ألبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | الجبل الأسود | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | جزر فارو | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | جبل طارق | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | أذربيجان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ألبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | لوكسمبورغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
النمسا
1_caps
6 ن