2
:
2
(الشوط: 2 - 0)
انتهت
Aviva Stadium
Allard Lindhout, Netherlands
01 Oct 2026 · 18:45
البدلاء
البدلاء
D
D
W
L
W
W
0
أيرلندا
1
تعادلات
0
النمسا
01 Oct 2026
أيرلندا
2 - 2
النمسا
أيرلندا
ضد
النمسا
3
Corners
5
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
1
Penalty
0
5
Substitution
4
69
Attacks
109
47
Dangerous Attacks
61
3
On Target
7
6
Off Target
9
81%
Ball Possession
19%
9
Shots Total
16
3
Shots On Goal
7
4
Shots Off Goal
6
2
Shots Blocked
3
6
Shots Inside Box
11
3
Shots Outside Box
5
14
Fouls
17
3
Corners
5
0
Offsides
1
42%
Ball Possession
58%
2
Yellow Cards
1
5
Saves
1
380
Passes Total
522
287
Passes Accurate
437
12'
T. Parrott
A. Idah
45'
T. Parrott
60'
J. Abankwah
72'
A. Prass
P. Wimmer
77'
M. Gregoritsch
82'
R. Manning
85'
M. Wober
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 1 | آيسلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | مالطا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | ليتوانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | اليونان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 1 | البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | النمسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 1 | السويد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 1 | ألبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | الجبل الأسود | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | جزر فارو | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | جبل طارق | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | أذربيجان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | النمسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | لوكسمبورغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
النمسا
1_caps
7 ن