2
:
1
(الشوط: 1 - 1)
انتهت
Helsinki Olympic Stadium
Robert Hennessy, Ireland
03 Oct 2026 · 13:00
البدلاء
18
Topi Keskinen
البدلاء
W
D
W
D
W
W
1
فنلندا
0
تعادلات
0
ألبانيا
03 Oct 2026
فنلندا
2 - 1
ألبانيا
فنلندا
ضد
ألبانيا
7
Corners
6
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
123
Attacks
65
59
Dangerous Attacks
28
3
On Target
4
8
Off Target
7
46%
Ball Possession
54%
11
Shots Total
14
3
Shots On Goal
5
4
Shots Off Goal
6
4
Shots Blocked
3
3
Shots Inside Box
12
8
Shots Outside Box
2
13
Fouls
10
7
Corners
6
1
Offsides
3
60%
Ball Possession
40%
1
Yellow Cards
3
0
Red Cards
1
4
Saves
1
603
Passes Total
396
541
Passes Accurate
335
4'
R. Manaj
K. Asllani
22'
E. Berisha
26'
L. Walta
26'
A. Sherri
40'
K. Kairinen
71'
L. Walta
74'
B. Djimsiti
80'
M. Uzuni
81'
R. Maran
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 1 | آيسلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | مالطا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | ليتوانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 1 | فنلندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | اليونان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 1 | البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 1 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | النمسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 1 | السويد | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 1 | الجبل الأسود | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | مولدوفا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | جبل طارق | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | أذربيجان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | الجبل الأسود | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | لوكسمبورغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
فنلندا
1_caps
7 ن