1
:
1
(HT: 0 - 1)
Finished
De Zwaaier
26 Sep 2026 · 13:00
Predicted Lineup
5
S. Soetens
6
T. Sas
9
D. Versluis
12
G. Stout
15
M. van den Berg
20
D. den Besten
21
Z. Deurloo
23
J. Giebels
6
F. Gemmel
12
L. Klaasen
20
T. de Boer
Substitutes
3
S. Hop
4
S. Martina
11
S. Jalloh
14
M. Maletic
17
D. Pedro
19
J. Lommers
Substitutes
4
J. van der Weijden
9
N. Donker
11
R. Mwenda
40
O. Diallo
44
L. d. Meza
45
P. Fosu-Mensah
77
A. Morgan
D
D
D
W
W
D
D
W
L
D
0
Kozakken Boys
1
Draws
0
Koninklijke HFC
26 Sep 2026
Kozakken Boys
1 - 1
HFC
Kozakken Boys
VS
Koninklijke HFC
5
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
3
141
Attacks
111
84
Dangerous Attacks
48
9
On Target
2
14
Off Target
7
50%
Ball Possession
50%
19'
D. den Besten
20'
D. Ladan
L. Klaasen
46'
Storm Hop
Sidi Jalloh
59'
Niels Donker
Andre Morgan
63'
G. Damen
M. van den Berg
71'
Dion Versluis
78'
Tijn Ras
83'
M. van den Berg | M. Hassan
Mouad Hassan
87'
T. Sas
88'
D. Ladan
90'
D. Pedro | J. Lommers
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordsjælland | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 |
| 1 | Quick Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 |
| 1 | Quick Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 1 | Quick Boys | 34 | 19 | 10 | 5 | 69 | 35 | 66 |
| 2 | Mexico U20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 5 | 23 |
| 2 | Kozakken Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 |
| 2 | HHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| 2 | De Treffers | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 37 | 63 |
| 3 | León | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 7 | 23 |
| 3 | IJsselmeervogels | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | De Treffers | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | HSV Hoek | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 37 | 63 |
| 4 | Olimpia | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 22 |
| 4 | Katwijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 4 | Sparta Rotterdam II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 34 | 16 | 8 | 10 | 76 | 55 | 56 |
| 5 | Barendrecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | Bayern München | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 21 |
| 5 | Spakenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | HHC | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 | 44 | 56 |
Kozakken Boys
2th
12 PTS