0
:
2
(الشوط: 0 - 1)
انتهت
Sportpark De Krom
21 Nov 2026 · 12:30
22
ماوريزيو بريننى
25
C. Toure
19
جيففريي بويتينويج
9
S. Bastmeijer
18
برام دي بروين
28
كالفين توريايج
10
K. Lever
البدلاء
24
I. el Moussaoui
20
ووين فان دير مير
38
R. Veenbrink
37
L. Aissaoui
البدلاء
30
ستيفف فان رويجين
29
T. Maarschalkerweerd
14
E. Broug
المدرب
Rene van der Kooij
D
L
D
L
W
D
D
L
L
L
0
كاتويك
0
تعادلات
1
ريجنسبورج بويز
21 Nov 2026
كاتويك
0 - 2
ريجنسبورج بويز
كاتويك
ضد
ريجنسبورج بويز
7
Corners
7
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
3
Substitution
5
174
Attacks
118
105
Dangerous Attacks
70
5
On Target
4
7
Off Target
8
50%
Ball Possession
50%
16'
Mukhtar Suleiman
19'
C. Tureaij
J. Buitenweg
32'
R. Zandbergen
37'
F. Janmaat
37'
B. Ros
38'
B. Ros
46'
C. Toure | M. Jesse
Matthijs Jesse
69'
Matthijs Jesse
76'
Mitch van Kempen
Chachine Van Bohemen
77'
Bram de Bruin
Nino Klaver
79'
79'
C. Van Bohemen
I. Kariouh
85'
Jeffrey Buitenweg
Joao Simoes
90'
K. Lever | Y. Tufi
Younes Tufi
90'
S. Bastmeijer | E. Broug
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كويك بويز | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 |
| 2 | جي في في في | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 16 |
| 3 | HHC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | RKAV فولندام | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 |
| 5 | آيسلميرفوجيلز | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 6 | كوزاكين بويز | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 7 | كونينكليكي HFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | سباكينبورج | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | دي تريفرز | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 10 | الاتحاد الآسيوي | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 |
| 11 | ألمير سيتي الثاني | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 12 | بارندرخت | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 13 | ريجنسبورج بويز | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 14 | إتش إس في هوك | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
| 15 | كلويتينجي | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 4 |
| 16 | كاتويك | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 17 | سبارتا روتردام الثاني | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 18 | روهدا رالت | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 |
كاتويك
16_caps
4 ن
ريجنسبورج بويز
13_caps
6 ن