0
:
2
(HT: 0 - 1)
Finished
Sportpark De Krom
21 Nov 2026 · 12:30
22
M. Brenna
25
C. Toure
19
J. Buitenweg
9
S. Bastmeijer
18
B. de Bruin
28
C. Tureaij
10
K. Lever
Substitutes
24
I. el Moussaoui
20
O. van der Meer
38
R. Veenbrink
37
L. Aissaoui
Substitutes
30
S. van Rooijen
29
T. Maarschalkerweerd
14
E. Broug
Coach
Rene van der Kooij
D
L
D
L
W
D
D
L
L
L
0
Katwijk
0
Draws
1
Rijnsburgse Boys
21 Nov 2026
Katwijk
0 - 2
Rijnsburgse Boys
Katwijk
VS
Rijnsburgse Boys
7
Corners
7
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
3
Substitution
5
174
Attacks
118
105
Dangerous Attacks
70
5
On Target
4
7
Off Target
8
50%
Ball Possession
50%
16'
Mukhtar Suleiman
19'
C. Tureaij
J. Buitenweg
32'
R. Zandbergen
37'
F. Janmaat
37'
B. Ros
38'
B. Ros
46'
C. Toure | M. Jesse
Matthijs Jesse
69'
Matthijs Jesse
76'
Mitch van Kempen
Chachine Van Bohemen
77'
Bram de Bruin
Nino Klaver
79'
79'
C. Van Bohemen
I. Kariouh
85'
Jeffrey Buitenweg
Joao Simoes
90'
K. Lever | Y. Tufi
Younes Tufi
90'
S. Bastmeijer | E. Broug
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 |
| 2 | GVVV | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 16 |
| 3 | HHC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | RKAV Volendam | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 |
| 5 | IJsselmeervogels | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 6 | Kozakken Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 7 | Koninklijke HFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | Spakenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | De Treffers | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 10 | AFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 |
| 11 | Almere City II | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 12 | Barendrecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 13 | Rijnsburgse Boys | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 14 | HSV Hoek | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
| 15 | Kloetinge | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 4 |
| 16 | Katwijk | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 17 | Sparta Rotterdam II | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 18 | ROHDA Raalte | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 |
Katwijk
16th
4 PTS
Rijnsburgse Boys
13th
6 PTS