مباشر
0
:
0
(الشوط: 0 - 0)
73
Aspire Zone
Fernando Moron, Panama
22 Nov 2026 · 13:30
1
إبراهيم الريز
17
ايمين اماوتش
21
Abdullah Al-Mas
4
نواف الهويري
10
عبدالله الدوسري
البدلاء
11
لوان ميرريفييلد
البدلاء
14
Tameem Siraj
المدرب
Jose Alcocer
المدرب
Ahmed Al-Hanfoosh
D
W
L
W
W
L
0
فرنسا تحت 17 سنة
1
تعادلات
0
السعودية تحت 17 سنة
22 Nov 2026
فرنسا تحت 17 سنة
0 - 0
السعودية تحت 17 سنة
فرنسا تحت 17 سنة
ضد
السعودية تحت 17 سنة
16
Shots Total
6
5
Shots On Goal
2
3
Shots Off Goal
4
8
Shots Blocked
0
10
Shots Inside Box
1
6
Shots Outside Box
5
11
Fouls
5
10
Corners
0
1
Offsides
0
66%
Ball Possession
34%
1
Saves
5
421
Passes Total
229
366
Passes Accurate
169
46'
S. Al Qareh | Z. Al Buri
56'
Mamadou Meite
Aly Traore
72'
Noah Loufoundou
72'
S. Konate | D. Ilphonse
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليونان تحت 17 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | أستراليا تحت 17 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | الإكوادور تحت 17 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | المغرب تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | كولومبيا تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | إيطاليا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | إسبانيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | موزمبيق تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | كوريا الجنوبية تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | مالي تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | طاجيكستان تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | تشيلي تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | فرنسا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | قطر تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | صربيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | أوروغواي تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | بلجيكا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | ساحل العاج تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | كولومبيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | البرازيل تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
فرنسا تحت 17 سنة
12_caps
3 ن