مباشر
2
:
3
(الشوط: 2 - 0)
90+
Sanga Stadium by Kyocera
A. Kamimura
11 Sep 2026 · 10:00
17
أليكس سوزى
90
هالس
11
M. Watai
البدلاء
33
S. Yamamoto
40
يوسوكي يشيدى
البدلاء
44
كينشين يوبى
المدرب
Ranko Popovic
المدرب
مارك نيتشولاس
D
D
L
L
D
D
D
D
L
L
0
كيوتو
0
تعادلات
1
كاشيوا ريسول
11 Sep 2026
كيوتو
2 - 3
كاشيوا ريسول
كيوتو
ضد
كاشيوا ريسول
7
Corners
5
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
0
Attacks
0
0
Dangerous Attacks
0
2
On Target
4
0
Off Target
0
42%
Ball Possession
58%
3'
Rafael Elias
R. Nakano
21'
S. Fukuoka
32'
T. Koga
33'
Rafael Elias
K. Sato
45+3'
T. Matsuda
46'
Shota Fujio
Yusuke Segawa
46'
Wataru Harada
Seiya Baba
59'
T. Kubo
M. Watai
63'
M. Watai
64'
Alex Souza
Haruki Arai
67'
Y. Segawa
M. Watai
71'
Y. Segawa
Y. Koizumi
75'
M. Watai | H. Yamauchi
Hinata Yamauchi
78'
Keita Endo
Kenshin Yuba
79'
Kodai Nagata
Hisashi Appiah Tawiah
80'
Rafael Elias
85'
Nobuteru Nakagawa
Yudai Konishi
90+1'
Temma Matsuda
Shun Nagasawa
90+1'
Shimpei Fukuoka
Maceio
90+1'
Ren Kato
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماتشيدا زيلفيا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 |
| 1 | ماتشيدا زيلفيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 2 | كاشيوا ريسول | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | فيسيل كوبي | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 2 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | كاشيوا ريسول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| 3 | كاشيما أنتلرز | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 4 | سانفريتشي هيروشيما | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | طوكيو | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 |
| 4 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 5 | يوكوهاما إف مارينوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | يوكوهاما إف مارينوس | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 5 | فرايبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 6 | سيريزو أوساكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | ريال بيدفورد | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 21 |
| 6 | فاجيانو أوكاياما | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 7 | ميتو هوليهوك | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| 7 | ميتو هوليهوك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
كاشيوا ريسول
2_caps
9 ن