1
:
2
(HT: 1 - 1)
Finished
Jahnstadion Regensburg
T. Gansloweit
15 Sep 2026 · 17:00
Predicted Lineup
1
H. Hermann
35
S. Hingerl
34
A. Slimani
Substitutes
20
J. Posselt
40
J. Seibold
42
A. Dizdarevic
Substitutes
11
L. Eixler
18
L. Bornschein
38
E. Arden
D
L
D
L
L
D
W
D
W
L
0
Jahn Regensburg
0
Draws
1
Fortuna Düsseldorf
15 Sep 2026
Regensburg
1 - 2
Dusseldorf
Jahn Regensburg
VS
Fortuna Düsseldorf
9
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
113
Attacks
125
87
Dangerous Attacks
88
1
On Target
2
12
Off Target
7
50%
Ball Possession
50%
18'
N. Boujellab
A. Fein
20'
E. Egouli
22'
E. Wekesser
S. van der Sloot
24'
N. Boujellab
28'
M. Karbstein
58'
Philipp Forster
Jomaine Consbruch
58'
Steven van der Sloot
Matthias Zimmermann
58'
Eric Hottmann
Fabian Schleusener
62'
L. Wurm
67'
Sascha Hingerl
Leo Matzler
67'
N. Oliveira
Benedikt Bauer
73'
A. Slimani | L. Eixler
79'
Adrian Fein
Jakob Seibold
80'
L. Eixler
84'
Y. Bouchama
85'
Nassim Boujellab
Patrick Hobsch
85'
Erik Majetschak
David Philipp
87'
Erik Wekesser
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 66 | 34 | 80 |
| 1 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 1 | Lugano | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 23 |
| 1 | Viktoria Köln | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 | 72 |
| 2 | Hoffenheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 2 | MSV Duisburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 2 | Hajduk Split | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 9 | 23 |
| 3 | Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Salzburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 23 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Meppen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Gent | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | León | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 5 | Hoffenheim II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 6 | København | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 22 |
| 6 | Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Fortuna Düsseldorf
4th
10 PTS