1
:
2
(الشوط: 0 - 1)
انتهت
Mewa Arena
Robert Schröder, Germany
07 Nov 2026 · 14:30
البدلاء
47
Rael Nakuzola
البدلاء
46
تيم بيندير
D
L
L
L
L
D
D
W
D
W
0
ماينز 05
0
تعادلات
1
بايرن ميونخ
07 Nov 2026
ماينز 05
1 - 2
بايرن ميونخ
ماينز 05
ضد
بايرن ميونخ
7
Corners
8
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
95
Attacks
130
52
Dangerous Attacks
76
1
On Target
9
10
Off Target
17
32%
Ball Possession
68%
10
Shots Total
26
0
Shots On Goal
8
7
Shots Off Goal
10
3
Shots Blocked
8
6
Shots Inside Box
17
4
Shots Outside Box
9
8
Fouls
8
7
Corners
8
2
Offsides
1
31%
Ball Possession
69%
0
Yellow Cards
1
5
Saves
0
307
Passes Total
707
225
Passes Accurate
643
14'
J. Kimmich
H. Kane
45'
Manuel Neuer
Jonas Urbig
57'
L. Karl
H. Kane
63'
Ransford Konigsdorffer
Phillip Tietz
63'
Jae-Sung Lee
Paul Nebel
67'
Lennart Karl
Tom Bischof
67'
Josip Stanisic
Alphonso Davies
69'
Silvan Widmer
69'
Sheraldo Becker
Benedict Hollerbach
76'
K. Laimer
82'
Anthony Caci
Eric Martel
86'
Konrad Laimer
Hiroki Ito
86'
Joshua Kimmich
Sacha Boey
90+3'
P. Tietz
B. Hollerbach
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 18 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 18 |
| 3 | فريبورغ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 16 |
| 4 | آر بي لايبزيغ | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 15 |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 13 |
| 7 | إلفرسبيرغ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | هامبورغ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | 12 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 |
| 10 | ماينز 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 |
| 11 | أوغسبورغ | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 9 |
| 12 | شتوتغارت | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | 9 |
| 13 | هوفنهايم | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| 14 | كولن | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 15 | بادربورن | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 7 |
| 17 | شالكه 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 18 | شالكه 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 4 |
ماينز 05
10_caps
10 ن
بايرن ميونخ
1_caps
18 ن