4
:
1
(الشوط: 1 - 0)
انتهت
Sam Allison, England
12 Sep 2026 · 14:00
البدلاء
البدلاء
المدرب
Tonda Eckert
المدرب
Roy Hodgson
D
W
W
D
D
D
D
W
W
W
1
ساوثامبتون
0
تعادلات
0
بريستول سيتي
12 Sep 2026
ساوثامبتون
4 - 1
بريستول سيتي
ساوثامبتون
ضد
بريستول سيتي
2
Corners
5
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
68
Attacks
73
33
Dangerous Attacks
59
5
On Target
5
3
Off Target
15
0%
Ball Possession
0%
9
Shots Total
21
5
Shots On Goal
6
2
Shots Off Goal
12
2
Shots Blocked
3
8
Shots Inside Box
18
1
Shots Outside Box
3
6
Fouls
11
2
Corners
5
52%
Ball Possession
48%
0
Yellow Cards
1
4
Saves
1
447
Passes Total
385
392
Passes Accurate
335
38'
C. Larin
F. Azaz
46'
Flynn Downes
Cameron Bragg
54'
L. Eissat
58'
Yu Hirakawa
Jed Wallace
58'
Dominic Ballard
Sam Greenwood
61'
C. Larin
66'
L. Tolaj
R. Cardines
69'
Leo Scienza
Tom Fellows
77'
George Tanner
Tomi Horvat
78'
Cyle Larin
D. Mubama
78'
R. Cardines
Cameron Pring
82'
K. Matsuki
F. Azaz
83'
Lorent Tolaj
Elijah Adebayo
85'
F. Azaz
D. Mubama
88'
Ryan Manning
Welington
88'
Finn Azaz
Lewis Dobbin
89'
S. Greenwood
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوهور دار التعظيم | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 15 |
| 1 | تشارلتون أثليتيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 1 | ويست هام يونايتد | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 14 |
| 1 | كوفنتري سيتي | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 |
| 2 | إيبسويتش تاون | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 |
| 2 | ساوثامبتون | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 14 |
| 2 | كوتشينج كيتي | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 13 |
| 2 | وولفرهامبتون | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
| 3 | ميلوول | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 |
| 3 | سوانسي سيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | سوانسي سيتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 3 | أيك أثينا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 |
| 4 | ساوثامبتون | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 |
| 4 | وست بروميتش ألبيون | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 |
| 4 | كوينز بارك رينجرز | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | ميدلسبره | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 |
| 5 | ميدلسبره | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
| 5 | لاسك | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 12 |
| 5 | ميدلسبره | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | هال سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 |
ساوثامبتون
2_caps
14 ن