2
:
1
(الشوط: 1 - 0)
انتهت
Racecourse Ground
Gavin Ward, England
19 Sep 2026 · 14:00
البدلاء
البدلاء
المدرب
Phil Parkinson
المدرب
Tonda Eckert
D
D
W
L
D
D
D
W
W
D
1
ريكسهام
0
تعادلات
0
ساوثامبتون
19 Sep 2026
ريكسهام
2 - 1
ساوثامبتون
ريكسهام
ضد
ساوثامبتون
2
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
3
Substitution
4
54
Attacks
80
31
Dangerous Attacks
41
4
On Target
5
3
Off Target
5
0%
Ball Possession
0%
8
Shots Total
19
4
Shots On Goal
7
4
Shots Off Goal
8
1
Shots Blocked
4
6
Shots Inside Box
12
2
Shots Outside Box
7
7
Fouls
5
2
Corners
3
0
Offsides
2
33%
Ball Possession
67%
1
Yellow Cards
4
6
Saves
3
319
Passes Total
659
255
Passes Accurate
597
14'
C. Larin
36'
K. Moore
B. Whiteman
46'
Leo Scienza
Samuel Edozie
50'
J. Ward-Prowse
S. Edozie
65'
Ben Sheaf
Matthew James
69'
N. Wood
72'
Kieffer Moore
Sam Smith
76'
Kuryu Matsuki
Tom Fellows
86'
D. Hyam
86'
Cyle Larin
D. Mubama
87'
Josh Windass
Lewis O'Brien
89'
K. Schlotterbeck (o.g.)
90+2'
R. Manning
90+3'
James Bree
Lewis Dobbin
90+5'
F. Downes
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوهور دار التعظيم | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 15 |
| 1 | تشارلتون أثليتيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 1 | ويست هام يونايتد | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 14 |
| 1 | كوفنتري سيتي | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 |
| 2 | إيبسويتش تاون | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 |
| 2 | ساوثامبتون | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 14 |
| 2 | كوتشينج كيتي | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 13 |
| 2 | وولفرهامبتون | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
| 3 | ميلوول | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 |
| 3 | سوانسي سيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | سوانسي سيتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 3 | أيك أثينا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 |
| 4 | ساوثامبتون | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 |
| 4 | ستوك سيتي | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 4 | كوينز بارك رينجرز | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | ميدلسبره | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 |
| 5 | بريستول سيتي | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 13 |
| 5 | لاسك | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 12 |
| 5 | ميدلسبره | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | هال سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 |
ساوثامبتون
2_caps
14 ن