0
:
1
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
Vitality Stadium
Michael Oliver, England
20 Sep 2026 · 13:00
البدلاء
البدلاء
المدرب
ي. الاو
المدرب
Andoni Iraola
D
D
L
W
D
D
D
W
D
W
0
بورنموث
0
تعادلات
1
ليفربول
20 Sep 2026
بورنيموث
0 - 1
ليفربول
بورنموث
ضد
ليفربول
3
Corners
3
27
Throw In
22
18
Free Kick
15
7
Goal Kick
14
0
Penalty
0
5
Substitution
4
116
Attacks
113
55
Dangerous Attacks
32
2
On Target
3
7
Off Target
9
9
Shots Total
11
2
Shots On Goal
2
5
Shots Off Goal
3
2
Shots Blocked
6
5
Shots Inside Box
6
4
Shots Outside Box
5
8
Fouls
10
2
Corners
3
4
Offsides
2
46%
Ball Possession
54%
1
Yellow Cards
2
1
Saves
2
366
Passes Total
454
287
Passes Accurate
369
47'
D. Szoboszlai
57'
A. Isak
61'
A. Isak
71'
Florian Wirtz
T. Nyoni
72'
Bradley Barcola
Victor Munoz
75'
Ryan Christie
Daniel Jebbison
75'
Adam Smith
Lewis Cook
75'
Marcus Tavernier
David Brooks
81'
A. Silva
81'
Alexander Isak
Lewis Koumas
81'
Dominik Szoboszlai
Ryan Gravenberch
88'
Tyler Adams
Ben Gannon-Doak
89'
Rayan
Alex Toth
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 |
| 2 | أرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | برايتون | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 |
| 4 | برينتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 5 | ليدز يونايتد | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | ليفربول | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | هال سيتي | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 10 | تشيلسي | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| 11 | إيبسويتش تاون | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 12 | نوتينغهام فورست | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | مانشستر يونايتد | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 14 | سندرلاند | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | كريستال بالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 16 | أستون فيلا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 17 | بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 18 | كوفنتري سيتي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| 19 | توتنهام هوتسبير | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 20 | فولهام | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
بورنموث
17_caps
3 ن
ليفربول
6_caps
9 ن