0
:
0
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
Bescot Stadium
12 Sep 2026 · 14:00
22
Elicha Ahui
17
Babajide Adeeko
البدلاء
5
Harrison Burke
البدلاء
20
Sam Waller
المدرب
Lee Grant
المدرب
Ian Watson
D
D
D
D
D
D
D
D
D
L
0
والسال
1
تعادلات
0
روتشديل
12 Sep 2026
والسال
0 - 0
روتشديل
والسال
ضد
روتشديل
7
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
4
139
Attacks
64
71
Dangerous Attacks
20
7
On Target
1
16
Off Target
8
50%
Ball Possession
50%
22
Shots Total
9
7
Shots On Goal
1
5
Shots Off Goal
7
10
Shots Blocked
1
12
Shots Inside Box
5
10
Shots Outside Box
4
7
Fouls
6
7
Corners
4
0
Offsides
1
70%
Ball Possession
30%
1
Yellow Cards
3
1
Saves
5
665
Passes Total
277
567
Passes Accurate
197
29'
C. Crew
53'
B. Adeeko
61'
C. Crew
Isaac Moore
61'
Anthony Evans
Courtney Clarke
65'
Luke Hannant
Glenn Middleton
75'
Kane Taylor
Jonny Smith
77'
H. Gilmour
82'
Tai Sodje
Andrew Dallas
84'
Dan Moss
Laurence Maguire
84'
Emmanuel Dieseruvwe
Tobi Adebayo-Rowling
89'
E. Ahui | L. Simper
Lewis Simper
90+4'
G. Middleton
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بارنت | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 12 |
| 1 | بروملي | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 |
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | بارنت | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | ميلتون كينيز دونز | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 |
| 2 | كراسنودار | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 22 |
| 2 | بريستول روفرز | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 2 | والسال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | يورك كيتي | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| 3 | كامبريدج يونايتد | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 |
| 3 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | يورك كيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | سالفورد سيتي | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 |
| 4 | شلتنهام تاون | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 |
| 4 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 4 | كولشيستر يونايتد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | مقاطعة نوتس | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 |
| 5 | بودو / جليمت | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
| 5 | والسال | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | كرو الكسندرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
والسال
2_caps
7 ن