مباشر
2
:
3
(الشوط: 2 - 0)
86
Mewa Arena
M. Schwermer
18 Sep 2026 · 16:30
التشكيل المتوقع
ماينز دبليو
1
M. Matsumoto
7
جينتيانى فيتاج
8
R. Takizawa
10
C. Loos
14
Y. Imai
20
سابينى جاكسون
30
V. Kats
البدلاء
6
A. Kurishima
13
M. Strickler
22
E. Junold
23
I. Slipcevic
25
S. Hashitani
26
L. Martin
27
N. Anstatt
31
L. Stohr
33
M. Schon
البدلاء
14
مارثيني وستينستاد
22
دانيكوي تولهويك
ماينز دبليو
D
L
L
L
L
D
W
W
L
D
0
ماينز دبليو
0
تعادلات
1
آينتراخت فرانكفورت دبليو
18 Sep 2026
ماينز دبليو
2 - 3
آينتراخت فرانكفورت دبليو
ماينز دبليو
ضد
آينتراخت فرانكفورت دبليو
4
Corners
12
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
2
64
Attacks
97
43
Dangerous Attacks
80
6
On Target
8
0
Off Target
12
46%
Ball Possession
54%
6'
K. Bathmann
27'
D. Tolhoek
30'
S. Jackson
S. Matheis
41'
D. Acikgoz
46'
M. Matsumoto | M. Schon
46'
Danique Tolhoek
Hayley Raso
51'
K. Bathmann
58'
M. Ostenstad
E. Memeti
60'
E. Junold | A. Kurishima
64'
Dilara Acikgoz
Ainhoa Alguacil
65'
J. Berg (o.g.)
69'
M. Strickler | P. Flach
Paula Flach
69'
C. Loos | N. Anstatt
70'
R. Blomqvist
P. Wolter
80'
R. Takizawa | V. Kats
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فولفسبورج دبليو | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12 |
| 1 | شتوتغارت النسائي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | جنت | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 23 |
| 2 | بايرن ميونخ دبليو | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| 2 | فرايبورغ دبليو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 3 | فولفسبورج دبليو | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | آينتراخت فرانكفورت دبليو | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | بايرن ميونخ دبليو | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | كولن دبليو | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 4 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 5 | باير ليفركوزن دبليو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | فيردر بريمن دبليو | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 6 | آينتراخت فرانكفورت دبليو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | فرايبورغ دبليو | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 6 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 7 | فيردر بريمن دبليو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | شتوتغارت النسائي | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
آينتراخت فرانكفورت دبليو
3_caps
10 ن