2
:
2
(الشوط: 0 - 2)
انتهت
Degouve-Brabant Stadium
S. Benmahammed
19 Sep 2026 · 16:00
التشكيل المتوقع
10
N. Gelders
16
E. Launay
18
J. Evrard
21
L. Oillic
22
يممى سمالي
23
F. Rossi
26
C. Polito
تولوسي و
4
L. Jumere
6
S. Altunkulak
17
A. Atamaniuk
21
ميميثيي بيرونيين
23
C. Marty
24
R. Grinfan
30
A. Priaulet
البدلاء
1
L. Marchal
4
C. Devant
6
A. Yeboah
8
S. Djoubri
9
C. Aggoune
24
N. Lambrecht
27
Y. Niakate
29
M. Duporge
34
L. Makowski
البدلاء
2
L. Bardet
8
T. Solanet
9
انناليسي راسموسين
14
P. Pardon
18
A. Conesa
33
M. Ferreira
99
G. Guleryuz
D
D
L
L
تولوسي و
D
L
L
0
لينس دبليو
1
تعادلات
0
تولوسي و
19 Sep 2026
لينس دبليو
2 - 2
تولوسي و
الإحصائيات غير متاحة بعد.
8'
A. Rasmussen
A. Conesa
16'
A. Yeboah
41'
A. Conesa
52'
A. Yeboah | C. Aggoune
52'
Roseline Eloissaint
60'
C. Devant | J. Evrard
60'
N. Gelders | S. Djoubri
60'
T. Solanet | R. Grinfan
65'
J. Limage
69'
C. Marty | P. Pardon
74'
Emma Smaali
75'
S. Djoubri
87'
A. Conesa | L. Bardet
88'
L. Notel
L. Archier
90'
M. Duporge
L. Archier
90+5'
A. Atamaniuk | L. Jumere
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 1 | أو إل ليون دبليو | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 |
| 1 | أو إل ليون دبليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | كراسنودار | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 22 |
| 2 | باريس سان جيرمان دبليو | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | مونبلييه دبليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أولمبيك مرسيليا دبليو | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 3 | باريس سان جيرمان دبليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | باريس دبليو | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | بودو / جليمت | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
| 5 | فلوري 91 دبليو | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 5 | أولمبيك مرسيليا دبليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | نوردجيلاند | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 21 |
| 6 | مونبلييه دبليو | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | باريس دبليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ديجون دبليو | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 28 | 33 |
| 7 | كيتي توركوي | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
تولوسي و
4_caps
0 ن