0
:
1
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
JIT Recycle Ink Stadium
12 Sep 2026 · 10:00
التشكيل المتوقع
2
ميكي ينوي
13
يوكيتو موراكامي
14
كازوشي فوجيي
20
هيكارو يندو
27
سييجو تاكيي
17
K. Nishioka
20
دايسوكي كاتو
47
دايكي ساتو
البدلاء
17
S. Fukumoto
23
ميتشيلي ستاككيولي
29
كوكي وشيمى
البدلاء
26
S. Nishikubo
42
ريا يشيزوكى
51
K. Nakajima
56
Y. Okuda
66
سورى ماسودى
D
D
D
L
W
D
D
L
W
W
0
كوفو
0
تعادلات
1
يواتى
12 Sep 2026
كوفو
0 - 1
يواتى
كوفو
ضد
يواتى
2
Corners
11
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
93
Attacks
107
46
Dangerous Attacks
80
5
On Target
6
4
Off Target
7
50%
Ball Possession
50%
26'
Kazushi Fujii
Koki Oshima
61'
Yukito Murakami
Atsushi Kurokawa
61'
Kazuhiro Sato
Takuya Wada
61'
Motoki Ohara
Tokumo Kawai
65'
Iago Teles
73'
Teles Iago
Hirotaka Tameda
73'
Takashi Inui
Daiki Sato
75'
T. Kawai
82'
Yamato Naito
Hayata Mizuno
82'
Seigo Takei
Michele Staccioli
83'
Ko Matsubara
Ryusei Yoshimura
83'
Ryunosuke Ota
Lara Yuri
90+5'
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتشيجي كيتي | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 |
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 2 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 2 | كاتالر توياما | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 |
| 3 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 3 | فيجالتا سينداي | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
| 4 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 4 | أوميا أرديجا | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | جوبيلو ايواتا | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 5 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 6 | ريال بيدفورد | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 21 |
| 6 | ألبيريكس نيغاتا | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | سيجاند SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 21 |
| 7 | يوكوهاما | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| 8 | فوجيدا MYFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | بودو / جليمت | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
| 9 | بلاوبليتز اكيتا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | نوردجيلاند | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 21 |
| 10 | فينتفوريت كوفو | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | ريدكار الرياضي | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 21 |
كوفو
10_caps
7 ن
يواتى
5_caps
9 ن