3
:
3
(الشوط: 1 - 3)
انتهت
Toyama Stadium
26 Sep 2026 · 08:00
التشكيل المتوقع
1
توشيكي هيراو
4
سوتى فوكازاوا
14
شونسوكي تانيموتو
28
شو فوسييا
33
يوشيكي تاكاهاشي
39
ماناتو فوروكاوا
55
يوتو كونيتاكي
5
كيو هوسوي
19
هاياتو سوجيتى
20
تومى موراتى
77
ليو تاكاي
78
ريوسوكي يواساكي
البدلاء
7
ايومو كاميدى
8
دايتشي ماتسووكى
9
تسوباسى يوشيهيرى
23
شيمبيي نيشييا
31
Koh Bong-jo
34
جينتى تاكيناكى
40
يوتاكى تاكيوتشي
البدلاء
15
K. Hayashi
29
R. Nakamura
35
كوشيرو ودى
42
ريو يشيي
45
كاكيرو سايتو
46
Y. Fukuoka
D
D
D
D
D
D
W
L
W
W
0
كاتالر توياما
1
تعادلات
0
يوكوهاما
26 Sep 2026
توياما
3 - 3
يوكوهاما فك
كاتالر توياما
ضد
يوكوهاما
5
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
102
Attacks
121
63
Dangerous Attacks
62
8
On Target
5
11
Off Target
5
51%
Ball Possession
49%
21'
K. Shimbo
K. Chiba
25'
K. Chiba
31'
M. Furukawa
41'
T. Murata
48'
M. Furukawa
T. Yoshihira
53'
Kang Min-Woo
89'
D. Matsuoka
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيجالتا سينداي | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 |
| 1 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
| 2 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 2 | توكوشيما فورتيس | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 3 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 3 | ألبيريكس نيغاتا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | أركاداغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 |
| 4 | تيجيفاهارو ميازاكي | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 |
| 5 | فريبورغ | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 |
| 5 | يوكوهاما | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 |
| 6 | ريال بيدفورد | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 21 |
| 6 | كاتالر توياما | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | سيجاند SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 21 |
| 7 | شونان بيلمار | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | أوميا أرديجا | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | بودø / جليمت | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
| 9 | فانروري هاشينوهي | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | نوردجيلاند | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 21 |
| 10 | ريدكار الرياضي | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 21 |
| 10 | بلاوبليتز اكيتا | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 |
كاتالر توياما
6_caps
8 ن
يوكوهاما
5_caps
8 ن