مباشر
3
:
1
(الشوط: 3 - 1)
90+
Staplewood Training Ground
R. Massey-Ellis
12 Sep 2026 · 11:00
التشكيل غير متاح بعد.
D
W
L
D
W
D
D
W
W
W
1
ساوثامبتون تحت 21 سنة
0
تعادلات
0
بورنيموث و21
12 Sep 2026
ساوثامبتون تحت 21 سنة
3 - 1
بورنيموث و21
ساوثامبتون تحت 21 سنة
ضد
بورنيموث و21
8
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
1
5
Substitution
4
97
Attacks
66
58
Dangerous Attacks
31
7
On Target
3
12
Off Target
8
62%
Ball Possession
38%
11'
S. Sillah Dibaga
16'
R. Akachukwu
25'
E. Sills
35'
M. Roerslev Rasmussen
H. Gathercole
45+2'
A. Solanke
46'
M. Lyall-Rajendra | E. Nyarko
49'
K. Mcmullan
60'
M. Roerslev Rasmussen | H. Adjei Afriyie
Hansel Adjei Afriyie
64'
D. Ndimukum | N. Osazee
64'
J. Scafe | A. Oluwande
69'
76'
C. Anderson | N. Boot
Nathaniel Boot
76'
R. Akachukwu
Luke Hawe
76'
G. Chubinidze | J. Drewett
84'
L. Day | D. Gbajumo
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوردجيلاند | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 24 |
| 1 | فولهام تحت 21 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 1 | كريستال بالاس تحت 21 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | توتنهام هوتسبر تحت 21 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | ليون | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 7 | 23 |
| 2 | ساوثامبتون تحت 21 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | بودو / جليمت | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 9 | 22 |
| 3 | نورويتش سيتي تحت 21 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | نورويتش سيتي تحت 21 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | مانشستر يونايتد تحت 21 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | ريال بيدفورد | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 21 |
| 4 | مانشستر يونايتد تحت 21 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | كوج دبليو | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
| 5 | برينتفورد تحت 21 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | سندرلاند تحت 21 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | مقاطعة روس | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 21 |
| 6 | مانشستر سيتي تحت 21 سنة | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | بورنموث تحت 21 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | أمريكا | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 21 |
| 7 | سندرلاند تحت 21 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
ساوثامبتون تحت 21 سنة
2_caps
4 ن
بورنيموث و21
6_caps
6 ن