مباشر
1
:
0
(الشوط: 0 - 0)
89
Estadio Alberto J. Armando
Piero Maza, Chile
09 Sep 2026 · 00:30
42
Facundo Herrera
19
Lucas Ramon
البدلاء
46
Matias Satas
البدلاء
34
Tetê
43
Gustavo Santana
48
Djhordney Ferreira
D
D
W
D
W
D
D
W
W
1
بوكا جونيورز
0
تعادلات
0
ساو باولو
09 Sep 2026
بوكا جونيورز
1 - 0
ساو باولو
بوكا جونيورز
ضد
ساو باولو
4
Corners
2
23
Throw In
13
7
Free Kick
5
6
Goal Kick
12
0
Penalty
0
2
Substitution
3
104
Attacks
103
43
Dangerous Attacks
23
2
On Target
3
9
Off Target
5
46%
Ball Possession
54%
11
Shots Total
8
2
Shots On Goal
3
6
Shots Off Goal
4
3
Shots Blocked
1
6
Shots Inside Box
7
5
Shots Outside Box
1
5
Fouls
7
4
Corners
2
51%
Ball Possession
49%
0
Yellow Cards
1
3
Saves
2
425
Passes Total
408
346
Passes Accurate
318
52'
Miguel Merentiel
63'
Luciano
Gustavo Santana
70'
Jonathan Calleri
79'
Merentiel Miguel
Sebastian Villa Cano
81'
Antonio Marcos
Danielzinho
82'
Calleri Jonathan
Djhordney
85'
Alan Velasco
Enner Valencia
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 1 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 1 | ساو باولو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 1 | ديبورتيفو ريكوليتا | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 1 | بوتافوجو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 |
| 1 | كيتي توركوي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 1 | أوليمبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
| 1 | ريفر بليت | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 2 | تيغري | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 2 | سينسيانو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | أوهيغينز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | سانتوس | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | كراكاس | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | جريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | فاسكو دا جاما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | آر بي براغانتينو | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
| 3 | أمريكا دي كالي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | جوفينتود | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| 3 | الملايين | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | سان لورينزو | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 |
ساو باولو
1_caps
12 ن