Kickoff كيك أوف
المباريات
الدوري الممتاز · جولة 9
رايون الرياضي
رايون الرياضي
1 : 1
(الشوط: 1 - 1) انتهت
أبريل
أبريل
21 Nov 2026 · 15:00

التشكيل غير متاح بعد.

رايون الرياضي
D D D D W
أبريل
D D D D W
0 رايون الرياضي
1 تعادلات
0 أبريل
21 Nov 2026 رايون الرياضي 1 - 1 أبريل

الإحصائيات غير متاحة بعد.

12'
I. Djiguiba
13'
45'
45'
W. Togui
# الفريق م ف ت خ له عليه ن
1 الالبحري 7 3 3 1 11 4 12
2 بوجيسيرا 6 4 0 2 9 3 12
3 كيوفو الرياضي 4 3 1 0 7 1 10
4 الهلال امدرمان 5 3 1 1 5 4 10
5 موكورا 5 2 3 0 5 3 9
6 الغوريلا 6 2 3 1 4 3 9
7 المريخ 4 2 2 0 6 2 8
8 رايون الرياضي 5 2 2 1 7 4 8
9 6 1 4 1 4 7 7
10 جاسوجي يونايتد 8 1 4 3 6 12 7
11 موسانزي 5 2 0 3 5 7 6
12 6 1 3 2 5 9 6
13 أبريل 3 1 2 0 4 2 5
14 أماجاجو 6 1 1 4 8 9 4
15 AS كيجالي 3 1 1 1 1 2 4
16 جيكومبي 4 1 1 2 1 2 4
17 الشرطة 7 1 1 5 1 6 4
18 إتينسيل 4 0 0 4 0 9 0
رايون الرياضي 8_caps 8 ن
أبريل 13_caps 5 ن