1
:
2
(الشوط: 0 - 1)
انتهت
D. Ojeda
06 Sep 2026 · 21:30
6
Facundo Wiechniak
21
Marcelo Ojeda
13
Ronald Peralta
14
Edgar Raul Paez Torales
22
Andrea Falabella
24
Luis Ayala
35
Angel Sanchez
البدلاء
5
Jonathan Diaz
24
Samuel Beltran
25
Jonathan Ramos
30
Thiago Franco
34
Álvaro Martínez
البدلاء
1
Junior Ramón Balbuena
25
Bruno López
29
Luis Andrés Olmedo
D
D
L
D
W
D
D
L
D
0
سب. لوكوينو
0
تعادلات
1
اميليانو
06 Sep 2026
سب. لوكوينو
1 - 2
اميليانو
سب. لوكوينو
ضد
اميليانو
5
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
1
Penalty
0
3
Substitution
5
119
Attacks
72
59
Dangerous Attacks
43
10
On Target
6
6
Off Target
2
50%
Ball Possession
50%
15
Shots Total
10
9
Shots On Goal
5
5
Shots Off Goal
4
1
Shots Blocked
1
9
Shots Inside Box
5
6
Shots Outside Box
5
10
Fouls
14
5
Corners
3
0
Offsides
1
50%
Ball Possession
50%
0
Yellow Cards
2
3
Saves
9
395
Passes Total
413
320
Passes Accurate
339
35'
C. Ocampos
J. Gonzalez
44'
W. Rodriguez
46'
Sebastian Maldonado
Aldo Maiz
52'
C. Ocampos
61'
Marcelo Ojeda
Santiago Ocampos
69'
Oscar Ruiz
Walter Gonzalez
69'
Walter Rodriguez
Jonathan Benitez
69'
Luis Ayala
Luis Ortiz
78'
J. Gonzalez
80'
G. Bogado
80'
Ronald Peralta
Pablo Aranda
80'
Edgar Paez
Lopez Bruno
84'
Raul Cabral
Estivel Moreira
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبيا | 29 | 19 | 4 | 6 | 48 | 24 | 61 |
| 1 | أوليمبيا | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 49 |
| 1 | 2 دي مايو | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 17 |
| 1 | ليون | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 2 | ناسيونال أسونسيون | 29 | 13 | 12 | 4 | 42 | 27 | 51 |
| 2 | ناسيونال أسونسيون | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 39 |
| 2 | ليبرتاد | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 |
| 2 | بوليفار | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 22 |
| 3 | ليبرتاد | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 31 | 46 |
| 3 | سيرو بورتينو | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | 38 |
| 3 | ناسيونال أسونسيون | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 |
| 3 | ماميلودي صن داونز | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 22 |
| 4 | جيولاي ترمال | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 4 | سيرو بورتينو | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 29 | 44 |
| 4 | سبورتيفو أميليانو | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 33 |
| 4 | أوليمبيا | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | بيتشي إم إف سي | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
| 5 | سبورتيفو ترينيدينس | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 30 | 43 |
| 5 | سبورتيفو ترينيدينس | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 32 |
| 5 | سبورتيفو ترينيدينس | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 |
اميليانو
4_caps
33 ن