1
:
0
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
Sanga Stadium by Kyocera
23 Sep 2026 · 08:00
التشكيل المتوقع
17
أليكس سوزى
90
هالس
2
كييتى ماتسودى
4
سو ناكاجاوا
10
يوسوكي كيكوي
16
يوري موري
17
رييو كاواموتو
19
يوسيي كوندو
24
S. Yoshida
41
وهييجي ويهاتى
66
يوتو ناجاو
البدلاء
33
S. Yamamoto
40
يوسوكي يشيدى
البدلاء
3
شوتى سوزوكي
8
Y. Tsunoda
11
هاياتو مانابي
21
ريي جونيس
23
ريوتى كاجيكاوا
D
D
D
W
W
D
D
D
D
L
1
كيوتو سانجا
0
تعادلات
0
فوجيدا MYFC
23 Sep 2026
كيوتو
1 - 0
فوجيدا MYFC
كيوتو سانجا
ضد
فوجيدا MYFC
9
Corners
6
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
89
Attacks
67
42
Dangerous Attacks
20
6
On Target
2
12
Off Target
6
55%
Ball Possession
45%
14'
Thiago
34'
S. Matsuki
46'
Thiago
Hiroto Morooka
46'
Yusuke Kikui
Riyo Kawamoto
46'
Uheiji Uehata
Yuto Nagao
48'
S. Suzuki
60'
Hisashi Appiah Tawiah
Yoshinori Suzuki
60'
Ren Kato
Maceio
68'
Wigi Kanemoto
Hayato Manabe
68'
Maki Kitahara
Yusei Kondo
73'
Temma Matsuda
Haruki Arai
73'
Alex Souza
Shun Nagasawa
73'
Shunnosuke Matsuki
Kaito Seriu
88'
Everton Maceio
89'
Everton Maceio
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامبا أوساكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | كاشيما أنتلرز | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | كاشيوا ريسول | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | ماتشيدا زيلفيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | فيسيل كوبي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | كيوتو سانجا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | طوكيو | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | كاجوشيما يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | ساجان توسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | سانفريتشي هيروشيما | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | طوكيو فيردي | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | فاجيانو أوكاياما | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | أوراوا ريدز | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | سيريزو أوساكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | جيناري توتوري | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | يوكوهاما | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | كاواساكي فرونتال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | ايواكي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | أوميا أرديجا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | جامعة كيوتو سانجيو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
كيوتو سانجا
6_caps
6 ن