0
:
6
(الشوط: 0 - 1)
انتهت
Arena Katowice
11 Sep 2026 · 13:00
التشكيل المتوقع
تانزانيا و20 و
1
N. Henning
2
I. Nourani
3
I. Oching
4
J. Okeke
5
S. Schoeley
6
O. Chisholm
8
جينيفى هيرنانديز-جراي
9
اننابيلي تشوكوو
10
كايلي هونتير
11
L. Larouche
17
L. Tarasco
البدلاء
7
T. Melenhorst
12
J. Collin
13
E. Yee
14
C. Taylor
15
B. Mutipula
16
N. Sather
18
K. Cisse
19
S. Bailey
20
S. Gibson
21
M. London
تانزانيا و20 و
L
L
L
L
D
0
تانزانيا و20 و
0
تعادلات
1
كندا تحت 20 سنة
11 Sep 2026
تانزانيا و20 و
0 - 6
كندا تحت 20 سنة
تانزانيا و20 و
ضد
كندا تحت 20 سنة
4
Corners
10
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
5
107
Attacks
116
69
Dangerous Attacks
101
2
On Target
8
6
Off Target
8
37%
Ball Possession
63%
7'
E. Maseke (o.g.)
42'
Lidya Kabambo
46'
N. Sather | O. Chisholm
46'
T. Melenhorst | K. Hunter
Kaylee Hunter
46'
I. Nourani | S. Gibson
49'
O. Chisholm
51'
W. Castor
54'
A. Chukwu
64'
W. Castor | C. Bazi
64'
Jamila Mnunduka
66'
A. Chukwu
J. Hernandez-Gray
76'
K. Hunter
J. Hernandez-Gray
76'
W. Gerald
77'
S. Bailey | L. Larouche
82'
E. Yee | L. Tarasco
85'
L. Tarasco
J. Hernandez-Gray
90+3'
V. Mapunda | N. Damas
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | هايدوك سبليت | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 22 |
| 2 | إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| 2 | بورهام وود | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 |
| 3 | كوريا الشمالية تحت 20 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | كيتي توركوي | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | بولندا تحت 20 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ريدكار الرياضي | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 5 | الاتحاد | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
| 6 | الصين تحت 20 سنة W | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | ليون | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
| 7 | كندا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | سالزبورغ | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 19 |
| 8 | إنجلترا تحت 20 دبليو | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | كوبنهافن | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 19 |
| 9 | كولومبيا للسيدات تحت 20 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | سريع كلوب | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 |
| 10 | فرنسا تحت 20 سنة للسيدات | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | بوليفار | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 |
كندا تحت 20 سنة
7_caps
4 ن