1
:
3
(الشوط: 0 - 3)
انتهت
ArcelorMittal Park
13 Sep 2026 · 13:00
التشكيل المتوقع
1
Liu Chen
2
Wang Dantong
4
Huang Jiaxin
6
Xue Sifan
8
Song Lijuan
10
Zhou Xinyi
11
Yu Xingyue
16
Li Chenyu
18
Xiao Yafei
19
Zeng Yujia
20
Yu Jiaqi
البدلاء
3
Yuan Suwan
5
Ye Tong
7
Ouyang Yuhuan
9
Lu Jiayu
12
Guo Xinyu
13
Chen Ziyi
14
Mao Kexin
15
Luo Luo
17
Chen Ruilin
21
Hou Shumei
L
D
W
W
W
0
تشينى و20 و
0
تعادلات
1
سباين و20 و
13 Sep 2026
تشينى و20 و
1 - 3
سباين و20 و
تشينى و20 و
ضد
سباين و20 و
2
Corners
12
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
1
5
Substitution
5
48
Attacks
96
25
Dangerous Attacks
72
2
On Target
10
1
Off Target
11
29%
Ball Possession
71%
19'
D. Agote
41'
P. Comendador
45+1'
P. Comendador
C. Segura
46'
Lu Jiayu | Yu Jiaqi
46'
Ouyang Yuhuan | Zhou Xinyi
61'
Luo Luo | Xiao Yafei
66'
Huang Jiaxin
Xue Sifan
67'
Alba Cerrato
Marisa
67'
Celia Segura
Ainoa Gomez
67'
Daniela Agote
Rosalía Domínguez
75'
Huang Jiaxin | Yuan Suwan
77'
Julia Martinez Carla
Julia Torres
77'
Irune Dorado
Elene Gurtubay
86'
Song Lijuan | Yu Xingyue
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| 1 | هايدوك سبليت | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 22 |
| 2 | البرازيل للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | بورهام وود | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 |
| 3 | بولندا تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 3 | كيتي توركوي | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | فرنسا تحت 20 سنة للسيدات | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | ريدكار الرياضي | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 5 | الاتحاد | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
| 6 | الأرجنتين للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | ليون | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
| 7 | كوريا الشمالية تحت 20 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | سالزبورغ | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 19 |
| 8 | اليابان تحت 20 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | كوبنهافن | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 19 |
| 9 | الولايات المتحدة U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 9 | سريع كلوب | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 |
| 10 | نيجيريا تحت 20 دبليو | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| 10 | بوليفار | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 |
سباين و20 و
1_caps
9 ن