1
:
1
(الشوط: 1 - 0)
انتهت
27 Sep 2026 · 20:30
التشكيل المتوقع
32
غونزالو ريينى
40
نيكولاس مونتييل
البدلاء
البدلاء
25
Esteban Kirkman
D
D
W
D
W
D
L
W
L
W
1
جامعة تشيلي
2
تعادلات
0
إيفرتون
25 Oct 2026
و. دي تشيلي
-
إيفرتون
27 Sep 2026
إيفرتون
0 - 1
و. دي تشيلي
27 Sep 2026
و. دي تشيلي
1 - 1
إيفرتون
جامعة تشيلي
ضد
إيفرتون
7
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
92
Attacks
115
38
Dangerous Attacks
45
5
On Target
3
6
Off Target
6
51%
Ball Possession
49%
19'
N. Montiel
25'
V. Vidal
45+3'
Eduardo Vargas
I. A. Vasquez Gonzalez
46'
J. Hernandez | J. Alfaro
J. Alfaro
56'
N. Montiel
E. M. Ramos Aviles
65'
Nicolas Baeza
Cristian Palacios
65'
Nicolas Montiel
Josue Ovalle
67'
Tobias Reinhart
Elias Poblete Zuniga Israel
67'
Gabriel Guerrero Pena Maximiliano
Nicolas Fernandez
68'
J. Moya
73'
Charles Aranguiz
Marcelo Diaz
73'
I. Vásquez
Juan Lucero
73'
Joaquin Moya
Mauricio Opazo Lara Oscar
77'
F. Hormazabal
79'
Javier Altamirano
Gonzalo Reyna
81'
B. Berrios
83'
Lucas Soto
Braian Martinez
89'
M. Diaz
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولو كولو | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | المكسيك تحت 20 سنة | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 |
| 2 | إنديبندينتي فالي | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
| 2 | كونسبسيون | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | سلوفان براتيسلافا | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 23 |
| 3 | أوهيغينز | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | لوغانو | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 7 | 22 |
| 4 | ديبورتيس أنتوفاجاستا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | السريع | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 |
| 5 | جامعة تشيلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | نوردجيلاند | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | بويرتو مونت | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | LDU كيتو | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 22 |
| 7 | كوكيمبو يونيدو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | ليون | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 6 | 22 |
| 8 | نوبلنسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | كوج دبليو | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 21 |
| 9 | يونيون لا كاليرا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | كراسنودار | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 21 |
| 10 | الجامعة الكاثوليكية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جامعة تشيلي
5_caps
4 ن