2
:
1
(HT: 2 - 0)
Finished
Ruichang Sports Park Stadium
18 Sep 2026 · 11:30
Predicted Lineup
5
Li Junpeng
7
Li Yuanjie
8
K. He
14
Guo Xin
18
X. Li
29
Ma Yinhao
40
Mei Shuaijun
43
Y. Wang
50
Fu Zhenhao
55
He Bingzhuang
Substitutes
2
Deng Zhiwen
4
Hu Hangming
13
I. Ilham
21
Niu Bowei
22
Zhang Xuyao
23
Wang Tianyou
27
Bao Kaiwen
39
Yusupjan Shemshidin
41
J. Lu
48
Yang Yang
60
Hao Fubo
D
D
W
L
W
D
D
D
1
Jiangxi Lushan
0
Draws
0
Shandong Taishan II
18 Sep 2026
Jiangxi Lushan
2 - 1
Shandong Taishan B
Jiangxi Lushan
VS
Shandong Taishan II
6
Corners
5
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
2
Substitution
1
72
Attacks
75
34
Dangerous Attacks
47
4
On Target
2
2
Off Target
2
49%
Ball Possession
51%
11'
Sun Yue
Pi Ziyang
28'
X. Zhu
Bai Zijian
46'
Guo Xin | Y. Peng
Yixiang Peng
69'
Yinhao Ma
71'
J. Lu
76'
Y. Wang
79'
Hao Fubo | X. Li
80'
Zijian Bai
Enze Cao
80'
Ziyang Pi
Jingxiang Zhou
82'
Song Guo
Yan Li
88'
Jianjian Huang
Hongbin Wang
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzhou Longyuan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Changchun Xidu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Shanghai Port II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Haimen Codion | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Beijing BIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Jiangxi Lushan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Wenzhou | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Wuhan Three Towns II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Hangzhou Linping Wuyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Guangdong Mingtu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Qingdao Red Lions FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Dalian Kewei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Hubei Istar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Shenzhen 2028 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Tai'an Tiankuang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Shandong Taishan II | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | Shanghai Second | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Chengdu Rongcheng II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Guangzhou Dandelion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Shanxi Chongde Ronghai | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jiangxi Lushan
6th
6 PTS
Shandong Taishan II
16th
2 PTS