0
:
2
(HT: 0 - 0)
Finished
Linping Sports Centre Stadium
19 Sep 2026 · 11:30
Predicted Lineup
3
Y. Yanjun
22
Ye Daoxin
23
Tang Kaiqi
26
Xu Zhenyao
32
Li Da
56
Yao Xing
Substitutes
4
Peng Jiahao
8
Wang Linjie
12
Bian Yizhou
14
Guannan Qian
19
Ying Yuxiao
20
Jin Minyu
25
Zhang Chao'ao
30
J. Zhang
31
Damlinjab
37
Xiang Yuheng
47
Li Yadi
D
D
L
D
W
D
W
W
0
Hangzhou Linping Wuyue
0
Draws
1
Shanghai Port II
19 Sep 2026
Hangzhou Linping
0 - 2
Shanghai Port B
Hangzhou Linping Wuyue
VS
Shanghai Port II
5
Corners
7
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
3
Substitution
4
106
Attacks
117
38
Dangerous Attacks
37
0
On Target
2
3
Off Target
4
43%
Ball Possession
57%
37'
Xing Yao
Yike Xu
56'
Li Shenglong
62'
Wang Zhaopu
66'
Xu Yike
66'
Yuhang Wu
66'
Yuxiao Ying
Ablikim Abdusalam
69'
Junxiang Wen
70'
Huiyu Zhang
Cui Juncheng
80'
Jiawei Zhang
Yadi Li
80'
Kaiqi Tang
Damlinjab
82'
Gao Tianyu
86'
Q. Yang
87'
Yike Xu
Chao'ao Zhang
87'
Yiwei Wang
Zheng Wang
89'
Junjie Zhang
Zesheng Li
90+1'
Jiaqi Li
Liang Jinhong
90+2'
Q. Yang
| # | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port II | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Lanzhou Longyuan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Changchun Xidu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Haimen Codion | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Jiangxi Lushan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Wenzhou | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Beijing BIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Wuhan Three Towns II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Dalian Kewei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Hubei Istar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Shanxi Chongde Ronghai | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Guangdong Mingtu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Shenzhen 2028 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Hangzhou Linping Wuyue | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Qingdao Red Lions FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | Tai'an Tiankuang | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Xiamen Feilu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Dalian Yingbo B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 19 | Ganzhou Ruishi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 20 | Shandong Taishan II | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Hangzhou Linping Wuyue
14th
4 PTS
Shanghai Port II
1th
9 PTS