0
:
2
(الشوط: 0 - 1)
انتهت
Wuhan Sports Centre
18 Sep 2026 · 09:00
التشكيل المتوقع
1
جيانكيو هي
11
Wu Junhao
17
هاليت ابدوغيني
19
زييي ژاو
24
ليكسون جيانج
35
تيانلي يو
57
كسياوكسي كسيا
60
ييفان كي
البدلاء
3
وييلانج جيانج
8
كسينجيي هي
9
Y. Liu
12
He Sifan
26
جينجيانج روان
34
جينجويي روان
36
Zheng Yiran
43
Zhang Tao
48
تيانكسيانج يو
54
Xu Zhengpeng
55
Zhu Wenchuan
56
Zhang Zhenyang
D
D
L
D
W
D
D
D
D
0
ووهان ثري تاونز 2
0
تعادلات
1
هايمين كوديون
18 Sep 2026
ووهان ثري توونس ب
0 - 2
نانتونج هايمين
ووهان ثري تاونز 2
ضد
هايمين كوديون
4
Corners
0
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
5
Substitution
5
86
Attacks
89
36
Dangerous Attacks
24
1
On Target
4
2
Off Target
0
53%
Ball Possession
47%
4'
Cheng Yi
7'
Z. Zhao
46'
Zikrulla Memetimin
Jingyang Ruan
46'
Qinan Sun
Guoguang Pei
50'
Wang Bowen
Cheng Yi
59'
He Sifan | Ruan Jingwei
Jingwei Ruan
60'
Yifan Ke
Weilang Jiang
71'
Zhang Zhenyang | Xu Zhengpeng
73'
Abdugheni Halit
78'
Ziye Zhao
80'
Bowen Wang
Jingbo Tan
80'
Lei Zheng
Jianhua Ding
84'
Xu Kunxing
88'
Yu Hang
90'
Ge Yan
Sayed Arfan Sadat
90'
Yi Cheng
Wenxuan Cai
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشانغتشون شيدو | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | ميناء شنغهاي الثاني | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | ونزهو | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | هايمين كوديون | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | بكين بت | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | ووهان ثري تاونز 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | لانتشو لونغيوان | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | هانغتشو لينبينج Wuyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | قوانغدونغ مينغتو | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | تشينغداو ريد ليونز | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | داليان كيوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | هوبى ايستار | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | جيانغشي لوشان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | شنتشن 2028 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | شاندونغ تايشان الثاني | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | تايان تيانكوانغ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | شنغهاي الثاني | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | تشنغدو رونغتشنغ الثاني | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | قوانغتشو الهندباء | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | شانشي تشونغدي رونغهاي | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ووهان ثري تاونز 2
6_caps
4 ن
هايمين كوديون
4_caps
6 ن