1
:
1
(الشوط: 1 - 1)
انتهت
Chengdu Phoenix Hill Sports Park
19 Sep 2026 · 11:35
التشكيل المتوقع
7
Zhang Zili
17
وينهاو داي
23
وينلي لي
27
يويهينج وانج
29
Yao Zixuan
41
Huang Junjie
42
جياجون كسيونج
45
يزيميت كييسير
55
هاوتشين بينج
البدلاء
11
سيد ارفان سادات
16
Yao Younan
21
Cui Xinglong
31
Qin Wanzhun
38
Huang Zhenghan
43
Zhang Kongzhi
44
S. Luo
46
Wu Jiayi
52
وييهاو شواي
53
سيليانج تشين
54
هي لينفيي
60
Tang Zicheng
D
D
D
D
L
D
D
D
0
تشنغدو رونغتشنغ الثاني
1
تعادلات
0
تايان تيانكوانغ
19 Sep 2026
تشينجدو رونجتشينج ب
1 - 1
تايان تيانكوانج
تشنغدو رونغتشنغ الثاني
ضد
تايان تيانكوانغ
10
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
6
121
Attacks
114
81
Dangerous Attacks
54
8
On Target
4
7
Off Target
5
54%
Ball Possession
46%
16'
Huang Zhenghan
Li Wenle
22'
Wang Ziteng
32'
Tong Zhicheng
Halimurat Kamiran
46'
Zhang Zili | Zhang Kongzhi
53'
Ular Muhtar
71'
Wenle Li
71'
Memet-Raim Memet-Ali
Jiancheng Lai
71'
Xiaorui Hai
Yu Chen
76'
Yao Xuejian
78'
Xuejian Yao
Sayed Arfan Sadat
78'
Kamiran Halimurat
84'
Ezimet Qeyser
84'
Ziteng Wang
Siliang Chen
87'
Weihao Shuai
Zhetao Liu
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميناء شنغهاي الثاني | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | لانتشو لونغيوان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | تشانغتشون شيدو | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | هايمين كوديون | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | جيانغشي لوشان | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | ونزهو | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | بكين بت | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | ووهان ثري تاونز 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | داليان كيوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | هوبى ايستار | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | شانشي تشونغدي رونغهاي | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | قوانغدونغ مينغتو | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | شنتشن 2028 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | هانغتشو لينبينج Wuyue | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | تشينغداو ريد ليونز | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | تايان تيانكوانغ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | شيامن فيلو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | داليان ينغبو ب | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 19 | قانتشو رويشي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 20 | شاندونغ تايشان الثاني | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
تايان تيانكوانغ
16_caps
3 ن