مباشر
1
:
1
(الشوط: 1 - 0)
96
Arena Sosnowiec
A. Pennington
16 Sep 2026 · 16:30
التشكيل المتوقع
يتالي و20 و
4
M. Cocino
8
P. Fadda
11
كارين اببياه
18
G. Catena
20
جابرييلى لانجيلى
1
Liu Chen
2
Wang Dantong
4
Huang Jiaxin
6
Xue Sifan
7
Ouyang Yuhuan
8
Song Lijuan
11
Yu Xingyue
16
Li Chenyu
18
Xiao Yafei
19
Zeng Yujia
20
Yu Jiaqi
البدلاء
14
S. Testa
15
يممى لومباردي
16
M. Bressan
17
M. Zamboni
21
E. Di Nallo
البدلاء
3
Yuan Suwan
5
Ye Tong
9
Lu Jiayu
10
Zhou Xinyi
12
Guo Xinyu
13
Chen Ziyi
14
Mao Kexin
15
Luo Luo
17
Chen Ruilin
21
Hou Shumei
يتالي و20 و
D
D
W
W
D
L
D
W
0
يتالي و20 و
1
تعادلات
0
الصين تحت 20 سنة W
16 Sep 2026
يتالي و20 و
1 - 1
تشينا و20 و
يتالي و20 و
ضد
الصين تحت 20 سنة W
6
Corners
4
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
4
Substitution
4
116
Attacks
100
55
Dangerous Attacks
51
6
On Target
7
5
Off Target
6
56%
Ball Possession
44%
34'
K. Appiah
45+1'
Xue Sifan
46'
Karen Appiah
Rosanna Ventriglia
46'
Luo Luo | Ye Tong
57'
Yu Xingyue | Yu Jiaqi
68'
Giada Pellegrino Cimo
68'
Song Lijuan | Chen Ziyi
73'
E. Belli (o.g.)
80'
P. Fadda | G. Langella
Gabriella Langella
81'
Giulia Galli
Martina Tosello
85'
Xue Sifan | Xiao Yafei
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل للسيدات تحت 20 سنة | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
| 1 | هايدوك سبليت | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 22 |
| 2 | إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| 2 | بورهام وود | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 |
| 3 | كوريا الشمالية تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | كيتي توركوي | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | بولندا تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | ريدكار الرياضي | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| 5 | الاتحاد | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
| 5 | فرنسا تحت 20 سنة للسيدات | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 6 | ليون | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
| 7 | كوريا الجنوبية تحت 20 سنة | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | سالزبورغ | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 19 |
| 8 | الأرجنتين للسيدات تحت 20 سنة | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | كوبنهافن | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 19 |
| 9 | اليابان تحت 20 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | سريع كلوب | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 |
| 10 | بوليفار | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 |
| 10 | الولايات المتحدة U20 W | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 |
يتالي و20 و
6_caps
7 ن