مباشر
0
:
0
(الشوط: 0 - 0)
72
C. Deretti
27 Sep 2026 · 16:00
التشكيل المتوقع
2
نوا جيمينيز
7
نويمي بيجارانو
8
يليني جورتوباي
9
ماريسى
14
اينوا جوميز
1
Pak Ju-Gyong
3
Jong Pok-Yong
5
Ri Ye-Gyong
6
Pak Ok-I
7
Jon Il-Chong
8
So Ryu-Gyong
11
Choe Rim-Jong
12
Kang Ryu-Mi
15
Choe Chong-Gum
17
Ri Kuk-Hyang
19
Ro Un-Hyang
البدلاء
3
جوليا توريس
5
Amaya
13
اننى الفاريز
17
جوليا مارتينيز كارلى
18
كيليا سيجورى
19
ألبا كيرراتو
20
باولى كوميندادور
البدلاء
2
Ri Pom
4
Kim Yon-A
9
Ri Su-Jong
10
Choe Yon-A
13
Ho Kyong
14
Pak Il-Sim
16
Yom Chol-Nim
18
Choe Kyong-Mi
20
An Kyong-Yong
21
Ri Ok
D
W
W
W
W
W
W
W
W
W
0
إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة
1
تعادلات
0
كوريا الشمالية تحت 20 سنة
27 Sep 2026
سباين و20 و
0 - 0
نورث كوريا و20 و
إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة
ضد
كوريا الشمالية تحت 20 سنة
4
Corners
3
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
1
Substitution
2
85
Attacks
51
42
Dangerous Attacks
30
5
On Target
2
10
Off Target
1
74%
Ball Possession
26%
37'
Pak Ok-I | Ho Kyong
62'
Kang Ryu-Mi | Choe Yon-A
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 18 |
| 1 | هاجدوك سبليت | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 22 |
| 2 | كوريا الشمالية تحت 20 سنة | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 2 | بورهام وود | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |
| 3 | كيتي توركوي | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | كولومبيا للسيدات تحت 20 سنة | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 4 | ريدكار الرياضي | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| 5 | الاتحاد | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
| 5 | البرازيل للسيدات تحت 20 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| 6 | بولندا تحت 20 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| 6 | ليون | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
| 7 | نيجيريا تحت 20 دبليو | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 |
| 7 | سالزبورج | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 19 |
| 8 | كندا تحت 20 سنة | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| 8 | كوبنهافن | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 19 |
| 9 | فرنسا تحت 20 سنة للسيدات | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 9 | سريع كلوب | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 |
| 10 | كوريا الجنوبية تحت 20 سنة | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 10 | بوليفار | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 |
إسبانيا للسيدات تحت 20 سنة
1_caps
18 ن
كوريا الشمالية تحت 20 سنة
2_caps
18 ن