مباشر
2
:
2
(الشوط: 1 - 1)
89
Moss Lane
07 Nov 2026 · 17:30
2
Lewis Banks
21
Reuben Lopata White
15
Sam Taylor
17
لوكاس ويافير
27
Rory Finneran
البدلاء
16
ريمي رايموند
32
Michael Acquah
13
Andrew Firth
3
Edward Jones
19
Pharrell Brown
البدلاء
D
D
D
L
D
D
D
W
D
W
0
الترينشام
1
تعادلات
0
مقاطعة نوتس
07 Nov 2026
الترينشام
2 - 2
مقاطعة نوتس
الترينشام
ضد
مقاطعة نوتس
6
Corners
8
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
0
Penalty
0
0
Substitution
6
61
Attacks
99
23
Dangerous Attacks
56
5
On Target
8
5
Off Target
12
0%
Ball Possession
100%
10
Shots Total
18
5
Shots On Goal
7
4
Shots Off Goal
8
1
Shots Blocked
3
8
Shots Inside Box
13
2
Shots Outside Box
5
6
Fouls
10
4
Corners
7
47%
Ball Possession
53%
1
Yellow Cards
2
6
Saves
3
323
Passes Total
362
238
Passes Accurate
290
28'
J. Bedeau
C. Roberts
34'
S. Robertson
39'
L. Weaver
M. Kosylo
59'
L. Banks
61'
Luka Smyth
Hindolo Mustapha
61'
Nicholas Tsaroulla
Rosaire Longelo-Mbule
61'
Lucas Ness
James Gibbons
62'
Scott Robertson
Harrison Sanders Max
69'
L. Banks
79'
Rory Finneran
Lee Ndlovu
80'
J. Gibbons
84'
C. Roberts
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ستافورد رينجرز | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | بارو | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | ماكليسفيلد | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | سالزبوري | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | فيلد | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 6 | كيدرمينستر هاريرز | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | جيزيلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | دوفر الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | كارلايل يونايتد | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | الترينشام | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | فورست جرين روفر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | يوفيل تاون | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 13 | بيدفورد تاون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | كراي واندررز | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | سبالدينج يونايتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 16 | الفيتشرش | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | ووستر سيتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | هارروجاتي توون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 19 | ألدرشوت تاون | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 20 | برادفورد سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
الترينشام
10_caps
4 ن