4
:
0
(الشوط: 0 - 0)
انتهت
21 Nov 2026 · 18:00
التشكيل المتوقع
23
جويلهيرمي يساياس
9
I. Nabais
10
M. Pereira
6
R. Rodrigues
5
I. Alves
3
T. F. Justino G.
20
W. Costa
1
D. Santos
92
B. Castro
21
P. Faustino
8
F. N. Ferreira
البدلاء
البدلاء
19
E. Frazier
17
D. Gameiro
66
D. Duarte
22
J. Lopes
69
J. Costa
16
F. Felizardo
2
T. Neto
11
Vieirinha
70
G. Ribeiro
D
D
D
D
D
D
L
L
D
W
1
سبورتنج سي بي
0
تعادلات
0
يو دي دا سيرا
21 Nov 2026
سبورتنج سي بي
4 - 0
يو دي دا سيرا
سبورتنج سي بي
ضد
يو دي دا سيرا
14
Corners
1
0
Throw In
0
0
Free Kick
0
0
Goal Kick
0
1
Penalty
0
5
Substitution
5
163
Attacks
89
116
Dangerous Attacks
28
9
On Target
1
14
Off Target
5
72%
Ball Possession
28%
8'
I. Alves
8'
Gabriel Tobias
30'
S. Altimira
46'
Guilherme Luis
Geny Catamo
46'
Sergi Altimira
Silas Andersen
46'
Ibrahima Ba
Goncalo Inacio
57'
D. Santos
59'
59'
R. Nel
61'
N. Irankunda
64'
M. Pereira | D. Gameiro
69'
Lima Pedro
Rodrigo Zalazar Martinez
70'
70'
G. Catamo
73'
N. Irankunda
76'
Nestory Irankunda
Jesse Derry
79'
I. Nabais | Feliz
79'
Vieirinha | Estrela
79'
I. Alves | D. Duarte
| # | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونديلا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | مافرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | فيلجويراس 1932 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ماريتيمو | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | أتلتيكو سي بي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | باريديس | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | سبورتنج سي بي | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | فارينسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | أكاديميا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | جيل فيسنتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | استريلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | أونياو دي ليريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | لوسيتانيا لوروسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | بورتيمونينسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | فيتوريا غيماريش | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | فيتوريا دي سيرناتشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | فاطمة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | ريو افي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | ليسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
سبورتنج سي بي
7_caps
3 ن